第1部  Range3.4 受付開始 10:00 試合開始時間 11:00
5チームロビンは、上位3チーム決勝進出になります。

ZIMA CUP 2014 winter Range-3
ROBIN-1
1 仲町通り店 マスダ トオル 8.87 ハタヤマ アユミ 5.83 14.70
2 三軒茶屋店 オノ ケイスケ 11.70 マエムラ ミキ 2.99 14.69
3 町田店 ニトリ エイジ 7.56 ナガイ ヒデミ 7.11 14.67
4 大塚店 サンノ リョウヘイ 8.22 タケウチ ジュリア 6.27 14.49
ROBIN-2
5 上野店 ムラコシ ケイタ 7.35 フジモリ ミカ 6.96 14.31
6 水道橋店 ヨシダ ユウヤ 9.02 ヤナセ アサミ 5.25 14.27
7 西日暮里店 ヤギ ヒロキ 7.60 オオツ サエカ 6.60 14.20
8 明大前店 キハラ タクヤ 11.02 イノウエ ウタナ 3.11 14.13
ROBIN-3
9 町田店 イガラシ トモアキ 8.11 ヒモリ ミツコ 6.02 14.13
10 目黒店 サトウ マサキ 7.10 カトウ ユリ 7.02 14.12
11 三軒茶屋店 ヤギサワ ケイ 10.45 バン ユカ 3.51 13.96
15 町田店 オクヤマ ヨシキ 9.60 アオヤギ ハルナ 3.75 13.35
ROBIN-4
12 下北沢店 オノ ショウヘイ 7.41 オオヤ ミズキ 6.39 13.80
13 高田馬場店 イシハラ リョウタロウ 5.10 サイトウ カオリ 8.50 13.60
14 王子店 シゲヒサ ヒロキ 10.40 ヨシダ ユイ 3.00 13.40
17 麻布十番店 ヨシクニ マコト 9.46 ヨロズヤ トモ 3.51 12.97
19 町田店 アザマ ショウタ 8.57 カンダ サオリ 4.36 12.93
ROBIN-5
18 蒲田店 カゴシマ リョウ 8.27 シバザキ ミドリ 4.70 12.97
16 高田馬場店 ササキ ケイ 9.91 ササキユキ 3.23 13.14
20 下北沢店 ツカモト ジョウジ 8.27 フジサワ トモコ 4.43 12.70
21 町田店 タカバタケ アキラ 8.23 コンドウ ヒカリ 4.42 12.65
22 大森店 タナカ ジュンヤ 7.25 シマダ マドカ 5.29 12.54


ZIMA CUP 2014 winter Range-4
ROBIN-1
1 王子店 ハシモト ユリカ 7.35 スズキ コウジ 5.16 12.51
2 蒲田店 シミズ アキトシ 8.11 フルセ アケミ 4.39 12.50
3 明大前店 トミザワ シュンタロウ 6.37 イシカワ アユミ 6.09 12.46
4 三軒茶屋店 タカハシ ユウキ 7.45 フジワラ アイ 4.90 12.35
ROBIN-2
5 蒲田店 オバタ ヒロシ 8.34 オバタ ユウコ 3.93 12.27
6 大森店 ミズノ タカユキ 6.78 マツモト ユイミ 5.29 12.07
7 上野店 イヌイ シンタロウ 8.71 オガワ マミ 3.28 11.99
8 三軒茶屋店 ナラオカ ヨシヒト 6.80 キムラ ミキ 4.99 11.79
ROBIN-3
9 上野店 メザキ マキト 7.50 カマタ キミ 4.23 11.73
10 蒲田店 ツボイ タケシ 6.99 アスカイ サエ 4.65 11.64
11 目黒店 アライ ユウキ 6.94 カワグチ アサコ 4.50 11.44
18 麻布十番店 クキ ユウリ 4.59 キクチ アトミ 5.33 9.92
ROBIN-4
12 巣鴨店 ヤマガミ ナオミ 4.07 ヤマニシ ヤスハル 7.13 11.20
13 目黒店 ニシムラ ユウヤ 7.00 ヨロズヤ アヤ 3.95 10.95
14 溝の口店 アライ シュンイチ 8.82 ヨシダ ハルナ 2.00 10.82
15 町田店 フルキ カズヤ 4.79 コバヤシ レイコ 5.85 10.64
19 麻布十番店 テラダ シンゴ 6.92 テラダ アケミ 2.83 9.75
ROBIN-5
16 上野店 テルヌマ ナオト 7.13 タカマギ ユミ 3.23 10.36
17 水道橋店 モロトミ リョウマ 6.32 キムラ ユミ 3.73 10.05
20 麻布十番店 ヤマグチ ユウジ 4.32 ワタベ マチコ 5.07 9.39
21 三軒茶屋店 ナカムラ アキアキ 5.34 ナカジマ キヨカ 3.73 9.07
22 巣鴨店 クワサワ ケイタ 5.20 ヨシザワ マイ 2.96 8.16


第2部  Range1.2 受付開始 16:30 試合開始時間 17:30
5チームロビンは、上位3チーム決勝進出になります。

ZIMA CUP 2014 winter Range-1
ROBIN-1
1 溝の口店 ゴトウ タクヤ 17.57 アオキ マユ 11.08 28.65
1 自由が丘店 カキザキ ヒカル 16.63 イノウエ サヤカ 14.01 30.64
2 横浜店 ハヤシ シュウイチロウ 17.51 タカハタ ハルカ 10.41 27.92
3 目黒店 ムトウ ノブユキ 16.91 ムトウ サチコ 10.48 27.39
ROBIN-2
4 大森店 アオキ シンヤ 13.17 サカグチ ユキエ 14.20 27.37
5 上大岡店 アベ タツキ 16.02 フルダテ ミナキ 10.54 26.56
6 上野店 エノモト タカユキ 15.12 ヘンミ メグミ 11.35 26.47
7 目黒店 アライ タカマサ 15.20 タカハシ ミヅホ 10.59 25.79
ROBIN-3
8 目黒店 フクシマ マナブ 14.70 ウエダ マユ 10.42 25.12
9 下北沢店 ツチカワ ユタカ 13.12 トミカワ ナオミ 11.50 24.62
13 自由が丘店 アジロ コウヘイ 13.76 カトウ アヤコ 10.39 24.15
12 高田馬場店 コヤマ ユウイチロウ 16.44 コヤマ シオリ 7.83 24.27
ROBIN-4
10 下北沢店 カジイ ケン 16.52 イチバ ミク 8.07 24.59
14 目黒店 イシタ タカヒロ 12.44 タカハシ アイ 11.40 23.84
18 自由が丘店 ヤマシタ ジュンキ 15.31 フジイ マリコ 6.25 21.56
15 王子店 ヨコヤマ カズヨシ 12.86 ヨコヤマ アヤコ 9.94 22.80
ROBIN-5
16 横浜店 カトウ ユタカ 12.90 タグチ ショウコ 9.58 22.48
17 西日暮里店 オオカワラ リュウイチ 14.60 オオカワラ ユキコ 7.30 21.90
19 大船店 ゴトウ アキラ 13.24 フクダ マスミ 7.96 21.20
20 自由が丘店 ウエマツ ケイシ 11.59 ウエマツ ナオミ 9.52 21.11
ROBIN-6
21 溝の口店 カスヤ ユウキ 10.75 カスヤ ユウ 9.98 20.73
22 麻布十番店 クロタニ タケシ 13.52 ヒライ リナ 7.14 20.66
23 大森店 クワバラ ナオアキ 10.88 クワバラ ミズホ 9.67 20.55
24 自由が丘店 ハセガワ タツオ 11.06 アキマル マリ 8.29 19.35


ZIMA CUP 2014 winter Range-2
ROBIN-1
1 大森店 イケガミ ツヨシ 11.54 サトウ アスカ 7.74 19.28
2 町田店 テラダ サトシ 10.67 スギタニ チヒロ 8.40 19.07
4 目黒店 サクライ モトキ 10.36 ゴトウ マリコ 8.16 18.52
5 三軒茶屋店 ミセキ ヒロフミ 15.02 ナマイ コトミ 3.32 18.34
ROBIN-2
3 大森店 サトウ ダイスケ 11.34 ハタオカ エリ 7.30 18.64
6 王子店 スズキ マサト 12.72 タカモリ ユミ 4.98 17.70
7 麻布十番店 モリサコ トシユキ 8.70 タマイ カオリ 8.68 17.38
8 上野仲町通り店 タカハシ アスカ 10.93 クリハラ ユタカ 6.12 17.05
ROBIN-3
9 上野仲町通り店 タカハシ ユウタ 11.91 クリハラ マサミ 5.04 16.95
10 大森店 ワダ タツロウ 12.10 ウエノ サリ 4.82 16.92
11 町田店 カナヤマ アユリ 5.07 アサクラ マコト 11.50 16.57
12 明大前店 イナムラ ヒデアキ 12.57 モリ ノリコ 3.57 16.14
ROBIN-4
13 三軒茶屋店 マツムラ ムネタカ 9.53 サカイ ミカ 6.49 16.02
14 下北沢店 サクガワ ヨウイチ 8.21 クマクラ シオリ 7.72 15.93
16 目黒店 ヨシダ ユウカン 10.73 ノタケ ユキコ 4.77 15.50
17 巣鴨店 セキ ケンイチ 10.00 ワタナベ カナミ 5.50 15.50
18 蒲田店 スミエ チサト 10.26 ワタナベ リエ 5.10 15.36
ROBIN-5
15 三軒茶屋店 オノ トモヒロ 11.36 アイヅ モモコ 4.45 15.81
19 巣鴨店 トマツ アツシ 12.20 ナカハシ ハルカ 3.12 15.32
20 上野店 タカハシ アキラ 7.36 ウサミ ユカ 7.72 15.08
21 上大岡店 ナカムラ ワタル 10.38 ムロヤ ミホ 4.40 14.78
22 大塚店 ナガトモ ヒロシ 8.67 ホソダ ユウコ 5.24 13.91