| ZIMA CUP 2011 winter over | ||||||
| 列1 | 列2 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | |
| 1 | 自由が丘店 | アキマル ユキヒロ | 14.20 | アキマル マリ | 13.79 | 27.99 |
| 2 | 水道橋店 | アリマ トシミツ | 15.15 | カメオ サヤカ | 11.11 | 26.26 |
| 3 | 自由が丘店 | イシタ タカヒロ | 14.01 | ヒグチ マリコ | 11.96 | 25.97 |
| 4 | 目黒店 | ムトウ サチコ | 10.50 | ムトウ ノブユキ | 14.50 | 25.00 |
| 5 | 溝の口店 | イシヤマ マサヒロ | 16.31 | タナカ ノリコ | 8.11 | 24.42 |
| 6 | 王子店 | イシダ ヨシフミ | 14.64 | アサウミ アスカ | 8.11 | 22.75 |
| 7 | 大森店 | クワバラ ナオアキ | 11.81 | フジシマ サトコ | 10.47 | 22.28 |
| 8 | 大森店 | コタニ ノリヒロ | 17.09 | コタニ ミナ | 5.04 | 22.13 |
| 9 | 桜木町店 | アベ タツキ | 12.00 | モロドミ アキ | 10.02 | 22.02 |
| 10 | 自由が丘店 | ヤマシタ ジュンキ | 11.43 | コンドウ ナオコ | 10.53 | 21.96 |
| 11 | 三軒茶屋店 | オノ トモヒロ | 13.79 | ユザワ マドカ | 8.14 | 21.93 |
| 12 | 高田馬場店 | オオクボ ケン | 15.62 | ウカイ チアキ | 5.02 | 20.64 |
| 13 | 上大岡店 | エダマツ リョウスケ | 13.03 | ヤジマ ミユキ | 7.26 | 20.29 |
| 14 | 高田馬場店 | タカハシ マサキ | 14.11 | ムロオカ ソナ | 6.07 | 20.18 |
| 15 | 巣鴨店 | カワグチ アツシ | 14.27 | オオヤ ミズキ | 5.73 | 20.00 |
| 16 | 高田馬場店 | スズキ トモヤ | 9.39 | シマザキ アキコ | 10.57 | 19.96 |
| 17 | 三軒茶屋店 | タグチ ナオト | 11.15 | オオイ ユミコ | 7.88 | 19.03 |
| 18 | 麻布十番店 | クロタニ タケシ | 13.11 | ヤマグチ カナエ | 5.68 | 18.79 |
| 19 | 巣鴨店 | ハセガワ ケンタ | 12.57 | トダ ミエ | 5.70 | 18.27 |
| 20 | 巣鴨店 | セキ ケンイチ | 12.00 | シムラ ミホ | 6.03 | 18.03 |
| 21 | 大森店 | マツモト ノボル | 12.01 | ユノハラ ユイミ | 3.37 | 15.38 |


