第1部  Range3.4 受付開始 11:00 試合開始時間 12:00

ZIMA CUP 2013 summer Range-3
1 大塚店 キクモト ミハル 7.86 オオスガ タクヤ 7.53 15.39
2 大塚店 スミヤ ヨシユキ 8.78 イマイ ユウコ 6.60 15.38
3 高田馬場店 ヨコムロ ユウキ 8.34 スズキ アカリ 7.00 15.34
4 下北沢店 サクガワ ヨウイチ 7.04 タナカ トモミ 8.11 15.15
5 麻布十番店 ユイ タクヤ 12.61 ミネ ユキ 2.47 15.08
6 下北沢店 クリハラ ジン 9.04 アイヅ モモコ 5.82 14.86
7 水道橋店 ヨシダ ユウヤ 10.51 ヤナセ アサミ 4.32 14.83
8 溝の口店 ヒロノ ミツヒロ 8.45 ヒグチ タカコ 6.25 14.70
9 三軒茶屋店 タカタ サトシ 9.97 タカハシ アイ 4.63 14.60
10 横浜店 コンノ トシヤ 7.59 タグチ ショウコ 6.98 14.57
11 巣鴨店 シムラ ユウゴ 7.77 スギメ ユミコ 6.66 14.43
12 大船店 ミズシマ ジン 9.87 フルカワ マチ 4.50 14.37
13 町田店 ストウ ヤスタダ 8.79 テガワ ミホ 5.46 14.25
14 仲町通り店 ミネ カオリ 5.03 イグサ キョウタ 9.20 14.23
15 蒲田店 アサリ ヨシヒロ 7.70 アライ ユリ 6.41 14.11
16 麻布十番店 イエドコロ ヨウスケ 7.84 エダ ユカ 6.18 14.02
17 桜木町店 ホンダ ヨシクニ 7.55 ワダ  ヒトミ 6.25 13.80
18 町田店 フルキ カズヤ 8.17 イシバシ ミサト 5.62 13.79
19 大船店 フクダ マスミ 8.27 カンダ ヨシロウ 5.50 13.77
20 仲町通り店 ウサミ ユカ 7.30 ヤギ ハジメ 6.41 13.71
21 大森店 タジマ タツシ 9.44 エノハラ ユイミ 4.27 13.71
22 大森店 コガネ ケンタロウ 8.97 カワノ ハルカ 4.63 13.60
23 大船店 イチムラ カツノリ 7.99 ナグラ ユキコ 5.45 13.44
24 町田店 マツオカ カツマサ 7.48 サトウ サヤカ 5.77 13.25
25 大塚店 チヨダ ケンジ 10.15 カトウ ミホ 2.90 13.05
26 町田店 ヒモリ ヤマト 9.54 ヒモリ ミツコ 3.44 12.98
27 下北沢店 ヤマナカ アジャリ 7.31 シマダ マサト 5.51 12.82
28 大森店 トキワ ヨシタカ 9.63 ナカヤマ エリカ 3.15 12.78


ZIMA CUP 2013 summer Range-4
1 町田店 マエダ ダイスケ 7.20 サトウ アヤカ 5.54 12.74
2 上野店 クメ アヤカ 6.50 フジモリ ミカ 6.12 12.62
3 王子店 ハシモト ユリカ 8.20 スズキ コウジ 4.41 12.61
4 桜木町店 ホソノ ヨウヘイ 8.50 オグラ アキナ 4.00 12.50
5 西日暮里店 マツヤマ タカユキ 9.43 シタラ リナ 3.05 12.48
6 桜木町店 サノ ノブカズ 6.80 カワラザキ ヤヨイ 5.60 12.40
7 下北沢店 サクガワ カズネ 8.46 キンジョウ イオリ 3.91 12.37
8 桜木町店 クワハラ ダイスケ 7.55 タナベ ナミ 4.81 12.36
9 大塚店 ワタナベ シュウヤ 8.46 ヨコイ ヒロコ 3.88 12.34
10 高田馬場店 トウゲ ユキヒロ 7.05 タニグチ エリカ 5.20 12.25
11 三軒茶屋店 ヨシクニ マコト 8.26 ヨロズヤ トモ 3.81 12.07
12 蒲田店 シミズ アキトシ 7.94 フルセ アケミ 4.00 11.94
13 町田店 ニトリ エイジ 4.89 ナカセ マミ 6.95 11.84
14 桜木町店 サトウ シンジ 8.13 ヨシオカ メグミ 3.55 11.68
15 上大岡店 サイトウ ヒデオ 7.26 ハギワラ イクミ 4.37 11.63
16 下北沢店 ツカモト ショウジ 7.86 フジサワ トモコ 3.08 10.94
17 麻布十番店 テラダ シンゴ 7.82 テラダ アケミ 2.59 10.41
18 町田店 アザマ ショウタ 8.21 トキトウ アヤ 2.00 10.21
19 巣鴨店 ササキ ユウト 7.01 ジョウ チヨエ 3.11 10.12
20 大森店 ハシモト タイヘイ 7.57 マスヤマ ミユ 2.51 10.08
21 王子店 スズキ ケンイチ 6.81 ウエダ ミク 3.14 9.95
22 大塚店 キモト ユウキ 5.29 タケウチ ジュリ 4.55 9.84
23 下北沢店 マゴメ タクミ 5.74 カワシマ トモミ 4.09 9.83
24 三軒茶屋店 ミヤワキ リュウイチ 5.25 ヨロズヤ アヤ 3.20 8.45
25 水道橋店 アンドウ カオリ 4.01 タカオ カズヨシ 4.15 8.16


第2部  Range1.2 受付開始 17:00 試合開始時間 18:00

ZIMA CUP 2013 summer Range-1
1 桜木町店 アベ タツキ 17.20 ヤジマ ミユキ 10.90 28.10
2 自由が丘店 キョウヤ トモユキ 15.58 モチヅキ アサミ 10.51 26.09
3 高田馬場店 タカハシ マサキ 16.11 サカシタ マリ 9.20 25.31
4 目黒店 ムトウ ノブユキ 14.38 ムトウ サチコ 9.86 24.24
5 麻布十番店 ユイ タクヤ 12.61 アベ ミホ 11.00 23.61
6 自由が丘店 カキザキ ヒカル 14.48 エビサワ ナオミ 8.93 23.41
7 上野店 ヤザキ タクマ 10.10 カンバラ ココロ 11.11 21.21
8 水道橋店 スズキ タカユキ 10.60 サイトウ アヤ 10.44 21.04
9 横浜店 アズマ ユウキ 16.13 タカハシ アイリ 4.67 20.80
10 溝の口店 タカサカ ダイキ 13.21 アオキ マユ 7.31 20.52
11 桜木町店 ノズ タカフミ 14.40 ヒバタ ヨシカ 6.10 20.50
12 大森店 トミサワ ヨシカズ 12.57 サイトウ カオリ 7.92 20.49
13 高田馬場店 コヤマ ユウイチロウ 14.00 サクライ シオリ 6.24 20.24
14 三軒茶屋店 ノグチ ヨシツグ 10.53 ウエノ エミル 9.30 19.83
15 自由が丘店 ハセガワ  タツオ 10.86 カトウ アヤコ 8.56 19.42
16 大森店 アオキ シンヤ 12.75 タナカ カズエ 6.50 19.25
17 蒲田店 ナカダ タカシ 10.76 タマイ カオリ 8.38 19.14
18 大森店 クワバラ ナオアキ 10.51 アボ ミズホ 8.58 19.09
19 三軒茶屋店 イトウ タツナリ 14.18 タカハシ ナオコ 4.86 19.04
20 高田馬場店 ハギワラ マミコ 10.00 トミオカ リョウ 8.50 18.50
21 蒲田店 ヨシカワ リョウヘイ 10.78 モトキ ミキ 7.71 18.49
22 町田店 アジロ コウヘイ 11.28 ヒロセ ハルカ 6.92 18.20
23 横浜店 イデグチ エイタロウ 11.15 カワカミ エリ 6.52 17.67
24 蒲田店 ヤマグチ フミオ 13.00 ワタナベ トモミ 4.67 17.67


ZIMA CUP 2013 summer Range-2
1 横浜店 タカハタ ケンゴ 8.30 タカハタ ハルカ 9.34 17.64
2 目黒店 サクライ モトキ 9.98 ゴトウ マリコ 7.63 17.61
3 町田店 オクヤマ ヨシキ 10.98 ツルガ エリ 6.49 17.47
4 高田馬場店 マツモト サトル 9.11 チカハラ ミズホ 8.30 17.41
5 目黒店 カワサキ トシアキ 11.62 ナカガワ ヨシエ 5.66 17.28
6 町田店 ツノイ キョウヘイ 9.21 フジイエ アヤノ 8.07 17.28
7 大塚店 ナカジマ マユコ 7.67 イシダ アキラ 9.60 17.27
8 麻布十番店 クロタニ タケシ 12.56 ヤマグチ カナエ 4.71 17.27
9 下北沢店 アオキ コウヘイ 11.48 オギハラ コトエ 5.76 17.24
10 三軒茶屋店 オギノ マサフミ 8.67 オオイ ユミコ 8.54 17.21
11 水道橋店 ヒヤマ タカアキ 8.80 オオルイ ヨウコ 8.26 17.06
12 麻布十番店 ニカイドウ タツヤ 10.37 サトウ ナルミ 6.51 16.88
13 目黒店 ジョウミドウ リキヤ 12.96 ナルタ ミユキ 3.80 16.76
14 三軒茶屋店 アイハラ ヤスユキ 9.62 ツボクラ チヅル 6.99 16.61
15 目黒店 タバ ユウタロウ 10.92 タバ アイム 5.41 16.33
16 三軒茶屋店 タナカ アキラ 10.51 イシカワ サトミ 5.75 16.26
17 高田馬場店 ハヤカワ ケン 9.12 アライ カナコ 7.00 16.12
18 巣鴨店 シバサキ ヤスシ 7.19 フルセ アキコ 8.87 16.06
19 仲町通り店 ツジサワ ユカリ 8.15 タカハシ アキラ 7.84 15.99
20 仲町通り店 クリハラ ユタカ 9.32 ウラツジ アヤコ 6.63 15.95
21 仲町通り店 ツルオカ マナブ 10.93 クリハラ マサミ 5.01 15.94
22 大森店 サトウ ダイスケ 10.05 ハタオカエリ 5.82 15.87
23 下北沢店 コセキ シンタロウ 8.71 トミオカ ナオミ 7.15 15.86
24 巣鴨店 アンザイ マリ 7.21 ムラタ アキイチ 8.65 15.86
25 水道橋店 サイトウ コウスケ 11.80 アイハラ アヤコ 3.95 15.75
26 上野店 コウ カイトウ 10.10 フジモリ ミカ 5.55 15.65
27 仲町通り店 テヅカ ユウキ 7.11 ホンジョウ マナミ 8.39 15.50
28 桜木町店 カマダ トオル 11.22 キツタ チサト 4.20 15.42