Range-4  18チーム 11:00集合 12:00開始

ROBIN-1
(決勝上位2チーム)
大船店     ナグラ カンダ ナカジマ 5.60 7.40 7.13 20.13
巣鴨店     シミズ マエダ コウチ 7.55 6.59 5.83 19.97
横浜店     スギヤマ ミタムラ ヨコヤマ 7.49 5.24 6.94 19.67
目黒店     マエダ ミズモト トミタ 7.21 8.01 4.23 19.45
ROBIN-2
(決勝上位2チーム)
池袋店     モロイ ハダノ クドウ 9.89 6.42 3.12 19.43
巣鴨店     オサダ サカザワ ウメツ 6.58 7.73 4.43 18.74
大森店     フジイ ハタオカ フクモト 5.83 6.52 6.06 18.41
三軒茶屋店  オガタ コンド コバヤシ 6.62 6.76 4.88 18.26
ROBIN-3
(決勝上位3チーム)
蒲田店     ソネ オオツ オムラ 7.32 6.71 4.07 18.10
池袋店     ホリウチ オガワ タナカ 7.73 6.20 3.38 17.31
大森店     コガネ カワノ サイトウ 8.91 3.00 5.21 17.12
溝の口店   オカザキキヨコ イシカワ マツオ 5.18 4.21 7.27 16.66
麻布十番店  ヨコヤマ サヤマ ホンダ 5.50 5.80 4.1 15.40
ROBIN-4
(決勝上位3チーム)
目黒店    スズキ カネダ カトウ 5.93 6.16 4.51 16.60
溝の口店   テラダ イトウ ニシザワ 5.29 3.30 6.37 14.96
大森店     トキワ ナカヤマ イケウチ 6.32 3.32 3.72 13.36
溝の口店   オカザキ イワタ イガラシ 5.90 3.24 3.44 12.58
麻布十番店  ワタベ ゲイリー ヤマグチ 4.93 3.77 3.55 12.25

Range-3  20チーム 11:00集合 12:00開始

ROBIN-1
(決勝上位2チーム)
自由が丘店  サイトウ シモヤマ ナカムラ 10.57 5.50 7.31 23.38
仲町通り店  ヤスコウチ ウラツジ アオヤマ 12.32 7.04 3.89 23.25
巣鴨店     オグチ オグチヨシミ ムラタ 9.11 4.23 9.89 23.23
水道橋店   シミズ イグサ イシハラ 11.55 8.01 3.63 23.19
ROBIN-2
(決勝上位2チーム)
自由が丘店  ヤマシタ クリタ オオウラ 11.62 5.33 6.25 23.20
下北沢店   ツチカワ イイノ アンドウ 12.65 6.45 3.84 22.94
横浜店     シガ サカイ スズキ 7.50 10.85 4.5 22.85
上野店    ノダ タカハシ シミズ 6.89 7.16 8.75 22.80
ROBIN-3
(決勝上位2チーム)
大塚店    ヒロセ ナガトモ タケダ 8.14 8.30 6.32 22.76
巣鴨店    スズキ シバサキ タカハシ 11.03 6.67 4.69 22.39
横浜店    タカハシ マナベ ハシモト 8.98 5.56 7.78 22.32
大森店    アオキ タナカ タジマ 7.12 6.44 8.59 22.15
ROBIN-4
(決勝上位2チーム)
溝の口店  マルヤマ ナガオカ オビ 8.55 8.09 5.36 22.00
麻布十番店 テラダ ゼンバ アベ 7.60 7.24 7.02 21.86
上野店    イヌイ メザキ ツジ 8.50 7.87 5.42 21.79
仲町通り店  クリハラ マツダ クリハラマサミ 9.01 7.10 5.23 21.34
ROBIN-5
(決勝上位2チーム)
池袋店    ハルナダ タマキ オオツカ 10.10 7.56 3.62 21.28
大塚店    フカイ モリシタ ツツミ 9.15 8.95 2.75 20.85
溝の口店  オオツカ オザワ ナシモト 5.23 11.24 4.13 20.60
麻布十番店 マエダ マチダ イシカワ 6.67 3.97 9.91 20.55


Range-2  21チーム 17:00集合 18:00開始

ROBIN-1
(決勝上位2チーム)
大森店     マツモト イワモト コバヤシ 11.40 12.28 5.83 29.51
自由が丘店  キョウヤ スズキ イワハシ 12.21 9.75 7.53 29.49
三軒茶屋店  イシグロ トクナガ モリタ 9.55 5.09 14.39 29.03
池袋店     ナカムラ タネダ コウタカ 14.32 9.13 5.4 28.85
ROBIN-2
(決勝上位2チーム)
上野店     コウ ヨシマ カンバラ 10.76 8.81 9 28.57
三軒茶屋店  サイトウ イワマ ミセキ 6.60 10.75 11.2 28.55
高田馬場店  ハヤカワ サトウ タニグチ 10.53 11.78 6.08 28.39
蒲田店     カキザキ ナカムラ モリヤ 13.80 10.29 4.21 28.30
ROBIN-3
(決勝上位2チーム)
大塚店     イチジョウ イチノミヤ カサハラ 13.71 9.43 5.14 28.28
自由が丘店  ヤマシタ クダ ヤギサワ 10.61 10.49 6.37 27.47
仲町通り店   イガラシ ヤスダ テヅカ 12.52 7.18 7.42 27.12
王子店     スズキ オオツキ ハシモト 8.90 9.54 8.16 26.60
ROBIN-4
(決勝上位2チーム)
大塚店     マツウラ スズキ オオキ 11.93 10.75 4.57 27.25
高田馬場店  コバヤシ オオタ コウサカ 8.56 10.47 6.11 25.14
目黒店     ダバ フクモト ヒノ 10.91 10.10 3.99 25.00
上野店     タガミ ワタヌキ クメ 7.64 10.00 6.84 24.48
ROBIN-5
(決勝上位3チーム)
蒲田店     イチヤナギ シミズ アリカワ 10.64 8.27 5.57 24.48
溝の口店    イシイ アラカワ オカモト 7.59 10.69 6.02 24.30
下北沢店    オオムラ ヤナイ スギマチ 10.23 6.94 6.7 23.87
水道橋店    ヒヤマ オオルイ ハナダ 11.41 6.77 5.65 23.83
上野店     コウノ オイカワ ミネ 8.08 10.57 5.63 24.28


Range-1  20チーム 17:00集合 18:00開始

ROBIN-1
(決勝上位2チーム)
池袋店     カサモ アキマル マツオ 16.50 15.15 16.38 48.03
大塚店     イナイシ マスジマ ゲンバ 15.95 15.83 12.19 43.97
水道橋店    マスイ イシカワ カメオ 16.46 14.92 10.41 41.79
王子店     ヨコヤマ サイトウ ヨコヤマアヤコ 14.25 16.84 10.16 41.25
ROBIN-2
(決勝上位2チーム)
池袋店     シミズ カワイ イガラシ 17.65 16.50 9.31 43.46
目黒店     フクシマ ムトウ ムトウサチコ 15.32 14.76 10.12 40.20
自由が丘店  スギタ ハセガワ ヒグチ 16.42 13.27 10.27 39.96
大森店     イケガミ スズキ スズキミクル 13.13 12.93 12.9 38.96
ROBIN-3
(決勝上位2チーム)
池袋店     ヨシダ コバヤシ ミワ 16.55 15.83 6.98 39.36
大森店     ヤマギシ クワバラ フジシマ 14.21 12.18 12.15 38.54
高田馬場店  タヤマ タケウチ サイトウ 11.20 18.02 8.45 37.67
大船店     ナガシマ ナカオ シイバ 10.36 7.80 14.35 32.51
ROBIN-4
(決勝上位2チーム)
麻布十番店  クロタニ ヤマグチ ヨコヤマ 13.39 5.70 13.11 32.20
高田馬場店  オオクボ シマザキ ウカイ 15.98 10.47 5.74 32.19
上大岡店    ナカムラ ヤジマ スギマタ 11.88 8.32 11.18 31.38
溝の口店   フジヤマ アオキ タナカ 14.31 7.90 9.03 31.24
ROBIN-5
(決勝上位2チーム)
自由が丘店  マクウチ ウチダ サトウ 13.31 10.16 6.98 30.45
巣鴨店     カワグチ ホリグチ オオヤ 14.76 11.26 4.33 30.35
麻布十番店  カメイ ハラ アベ 13.13 9.98 7.02 30.13
三軒茶屋店  オノ ユザワ タグチ 12.67 7.86 9.2 29.73