corona CUP 2012 summer

エントリー数86チーム(264名)

Range-4  22チーム 11:00集合 12:00開始

corona CUP 2011 summer Range4
65 蒲田店 ワタナベ モリヤ ニシダ 10.29 4.51 5.09 19.89
66 上野店 タカハシ ヨシダ クメ 6.30 7.00 6.5 19.80
67 上野店 エノモト シミズ イシハラ 5.11 8.53 5.97 19.61
68 麻布十番店 マエダ マチダ ミズマキ 6.90 4.20 8.47 19.57
69 溝の口店 オカザキ サトウ イガラシ 7.15 8.85 3.41 19.41
70 大塚店 モリシタ アベ ネモト 7.16 7.84 4.22 19.22
71 溝の口店 カサイ オオツカ イシカワ 9.74 4.50 4.9 19.14
72 上野仲町通り店 ツジサワ イグサ マスヤマ 6.43 7.61 4.7 18.74
73 三軒茶屋店 ミヤワキ ヤマサキ ミヤモト 6.75 5.90 6.05 18.70
74 上野仲町通り店 オサカベ ミネ オダ 6.73 5.67 6.22 18.62
75 町田店 ヤマダ アキヤマ カセ 8.00 5.80 4.8 18.60
76 蒲田店 アサリ ミウラ ミウラユリ 6.35 6.13 5.78 18.26
77 溝の口店 アライ タムラ オカザキ 7.57 5.39 5.01 17.97
78 大森店 コガネ カワノ タノグチ 8.12 3.72 6.1 17.94
79 巣鴨店 チカザワ フジタ オクダ 6.30 5.47 5.98 17.75
80 下北沢店 イイノ マゴメ イマイ 6.74 6.59 3.92 17.25
81 溝の口店 ヨシダ アンドウ ヤナセ 10.50 3.81 2.83 17.14
82 池袋店 タナカ ノモト カワサキ 3.88 5.38 7.29 16.55
83 上野店 メザキ タガミ マツシタ 5.55 6.66 4.14 16.35
84 池袋店 ムラスギ ヨネシマ ヤマグチ 5.70 3.30 7.3 16.30
85 三軒茶屋店 タマキ ハヤシ ノウマツ 6.63 4.49 3.79 14.91
86 下北沢店 サクガワ タナカ タバ 5.40 3.91 5.21 14.52


Range-3  20チーム 11:00集合 12:00開始


corona CUP 2011 summer Range3
45 横浜店 ヤマナガ マツイ ナガトミ 10.80 8.46 4.26 23.52
46 町田店 カネコ サトウ ホソイ 9.50 3.50 10.5 23.50
47 目黒店 フクモト カトウ フクモトエツコ 10.26 7.46 5.6 23.32
48 上野仲町通り店 イガラシ ヤスダ テヅカ 11.51 6.66 5.12 23.29
49 目黒店 ダバ カネダ カトウ 12.52 5.97 4.74 23.23
50 横浜店 カワラキ ヨコヤマ サトウ 5.50 7.84 9.81 23.15
51 麻布十番店 テラダ ゼンバ アベ 7.02 6.14 9.66 22.82
52 横浜店 キタムラ マルヤマ イガラシ 9.99 6.60 6.02 22.61
53 町田店 アジロ ヒロセ ヒグラ 10.32 7.43 4.62 22.37
54 大船店 タカハシ ウチダ モウリ 10.20 7.10 5 22.30
55 高田馬場店 スズキ ババ ハンザワ 10.47 7.89 3.63 21.99
56 三軒茶屋店 ヨシクニ ホシ コバヤシ 9.13 7.11 5.66 21.90
57 下北沢店 タカヤナギ サイトウ ホソヤ 9.43 8.12 4.25 21.80
58 大船店 イシカワ ツルオカ モリ 11.30 7.51 2.82 21.63
59 蒲田店 マツモト マエダ ヤマモト 7.58 11.36 2.5 21.44
60 池袋店 ホリウチ タナカ ゴウダ 10.22 6.21 4.91 21.34
61 麻布十番店 ワタベ ヤマグチ イシハラ 5.01 5.13 10.47 20.61
62 蒲田店 シミズ オオツ オムラ 8.60 6.71 4.93 20.24
63 目黒店 イトウ チカザワ オオタ 7.97 6.14 5.92 20.03
64 巣鴨店 シミズ マエダ コウチ 6.00 7.23 6.75 19.98


Range-2  20チーム 17:00集合 18:00開始

corona CUP 2011 summer Range2
25 上大岡店 ニシノ イケシタ イワヤ 12.64 10.54 4.82 28.00
26 水道橋店 シミズ ヒヤマ テラヤマ 13.50 9.00 5.29 27.79
27 上野店 イヌイ ヤザキ ミマ 9.73 12.50 5.1 27.33
28 麻布十番店 サワヤマ サワヤマナオコ アベ 8.96 8.53 9.66 27.15
29 三軒茶屋店 オノ ユザワ タカダ 12.50 6.90 7.73 27.13
30 王子店 シゲヒサ カキザキ ハシモト 10.71 8.76 7.28 26.75
31 大塚店 マツウラ スギサキ タケダ 9.29 10.27 6.59 26.15
32 蒲田店 トバ カジ ナカイ 10.98 10.44 4.72 26.14
33 上野仲町通り店 クリハラ クリハラマサミ コバヤシ 9.59 5.10 11.31 26.00
34 下北沢店 ヤスコウチ クリハラ アイヅ 11.96 10.02 3.83 25.81
35 麻布十番店 クロタニ ヤマグチ ヒラヤマ 12.34 5.14 8.23 25.71
36 大森店 トキワ タジマ サイトウ 10.01 8.56 6.87 25.44
37 水道橋店 ハナダ ホリヌキ ナカムラ 7.49 8.09 9.15 24.73
38 横浜店 ハシモト アライ ハナダ 9.60 9.01 5.8 24.41
39 蒲田店 イチヤナギ コサイ ワタナベ 10.07 8.04 6.25 24.36
40 大塚店 イシダ ナガトモ サイトウ 10.23 7.53 6.31 24.07
41 下北沢店 マツイ マツイクミコ ケイ 10.16 5.56 8.26 23.98
42 高田馬場店 ナカイ ハヤカワ サカシタ 8.05 7.80 8.1 23.95
43 麻布十番店 ユイ イトウ モリ 8.97 8.93 5.94 23.84
44 蒲田店 カゴシマ フジカワ モトキ 9.27 8.49 5.92 23.68


Range-1  24チーム 17:00集合 18:00開始


corona CUP 2011 summer Range1
1 町田店 ムラカミ スギヤマ ワシオ 17.50 17.00 11.5 46.00
2 池袋店 マツオ フジヤマ アキマル 16.10 16.05 11.4 43.55
3 大塚店 イナイシ マスジマ ゲンバ 16.32 16.21 9.69 42.22
4 下北沢店 ネロメ マツザキ イチバ 17.54 13.81 9.92 41.27
5 桜木町店 アベ ナガイシ センドウダ 16.25 16.33 8.21 40.79
6 目黒店 フクシマ ムトウ ムトウサチコ 14.01 14.31 10.68 39.00
7 上野店 ヨシマ サセ カンバラ 14.50 12.30 10.3 37.10
8 王子店 イシダ ヨコヤマ ヨコヤマアヤコ 14.78 12.58 9.69 37.05
9 自由が丘店 セシモ スズキ イワハシ 15.63 11.64 9.17 36.44
10 下北沢店 ツチカワ ヤマシタ カワト 12.85 12.34 10.18 35.37
11 大森店 クワバラ ヤマギシ マスコ 11.98 12.21 10.82 35.01
12 高田馬場店 オオクボ シマザキ ウカイ 17.00 12.53 4.7 34.23
13 下北沢店 キジマ ニシ コヤマ 12.42 13.21 8.02 33.65
14 溝の口店 タナカ イシヤマ イシモト 11.08 15.92 6.31 33.31
15 自由が丘店 クダ ヤマシタジュンキ ヤギサワ 12.84 12.26 8.15 33.25
16 巣鴨店 カワグチ ナカジマ ヤベ 14.93 14.05 3.28 32.26
17 溝の口店 オカモト オカモトウエイ フジヤマ 14.33 7.15 10.53 32.01
18 上大岡店 ナカムラ ヤジマ スギマタ 11.07 7.90 11.74 30.71
19 大森店 イワモト マツモト コバヤシ 11.13 10.94 8.39 30.46
20 水道橋店 フカツ サトウ イノモト 9.68 12.90 7.55 30.13
21 池袋店 ナカムラ タネダ ツキタ 13.92 12.46 2.9 29.28
22 溝の口店 シズカ スエヒロ マキタ 10.36 14.51 4.31 29.18
23 自由が丘店 ヤマシタ イシタ ニイゼキ 12.39 11.65 4.97 29.01
24 大森店 トミサワ アオキ タナカ 12.87 9.28 6.65 28.80