corona CUP 2011 summer

U-24はエントリー数50チーム

U-24 Range-1  25チーム 11:00集合 12:00開始

大森店 フタミ コガネ イガラシ 7.90 11.39 4.7 23.99
自由が丘店 クダ サイトウ エビサワ 10.21 8.50 5.25 23.96
大船店 フクダ ハマダ ウチダ 9.48 8.05 6.42 23.95
大森店 クワバラ フクモト タナカ 11.68 8.36 3.91 23.95
大森店 イワモト ハタオカ ワタナベ 9.14 5.50 9.3 23.94
蒲田店 ヤマグチ ナカムラ アリカワ 11.09 8.01 4.79 23.89
横浜店 サトウ ウチダ キタムラ 9.67 7.15 7.04 23.86
下北沢店 ツチカワ イケノ イマイ 11.43 8.03 4.37 23.83
水道橋店 スズキ ハチス イトウ 11.41 6.77 5.65 23.83
上野仲町通り店 オイカワ ツルオカ ヨシハラ 8.11 13.38 2.3 23.79
自由が丘店 マクウチ トウマ ヤギサワ 10.31 8.25 5.23 23.79
麻布十番店 イシダテ ミズマキ コウタカ 11.69 7.39 4.71 23.79
上大岡店 ナカムラ ヤジマ ササキ 12.52 6.67 4.6 23.79
高田馬場店 タヤマ ハガ タカハシ 9.18 9.20 5.4 23.78
自由が丘店 オキヤマ サトウ カワグチ 11.33 8.51 3.88 23.72
溝の口店 カナイ イトウ サカイ 9.48 8.40 5.8 23.68
横浜店 モリタ モリタマユミ イマダ 9.87 6.52 7.1 23.49
溝の口店 タナカ アライ セキシタ 7.83 10.24 5.36 23.43
桜木町店 ヒラサワ ユヅカ ヒバタ 8.92 6.75 7.57 23.24
下北沢店 ヤスコウチ ツカモト アイヅ 11.00 7.15 4.75 22.90
大塚店 モリシタ フカイ サイトウ 6.84 7.92 8.11 22.87
大森店 タカハシ ミズタニ ミズタ 9.23 7.12 6.47 22.82
三軒茶屋店 オノ ユザワ アマノ 12.75 6.27 3.73 22.75
王子店 ヤマガミ タカミズ サクライ 11.32 5.93 5.27 22.52
上野店 ヤザキ コウ オウロロ 10.00 9.50 3.01 22.51


U-24 Range-2  25チーム 11:00集合 12:00開始

上野店 ヨコヤマ ノダ ヨシダ 9.19 7.21 5.95 22.35
麻布十番店 テラダ ゼンバ アベ 7.46 8.09 6.78 22.33
王子店 イシイ ナガシマ ハシモト 9.20 5.42 7.51 22.13
大船店 タカハシ ウチダ モウリ 10.55 7.12 4.35 22.02
巣鴨店 オグチ ヒヤマ オクイ 8.72 4.83 7.94 21.49
上野仲町通り店 サトウ トヨオカ ナカムラ 6.68 9.97 4.78 21.43
蒲田店 アジロ ハセガワ タキグチ 9.79 8.13 3.43 21.35
桜木町店 ハシモト タカハタ マナベ 9.79 7.98 3.5 21.27
三軒茶屋店 ミヤワキ アンドウ ナカヤマ 6.70 9.96 4.07 20.73
大塚店 ミタ ヤマナカ ネモト 8.19 7.98 4.19 20.36
目黒店 タバ  オクダ オオタ 9.87 4.71 5.45 20.03
目黒店 ヨシイケ ヒノ タキザワ 13.48 3.79 2.49 19.76
目黒店 キタノ スズキ ハマダ 7.91 7.75 4 19.66
蒲田店 キムラ オムラ オオツ 10.65 3.99 4.74 19.38
麻布十番店 イシカワ ムラヤマ オギワラ 9.18 7.59 2.34 19.11
巣鴨店 コウチ マエダ シミズ 4.96 6.50 7.36 18.82
三軒茶屋店 ツヅキ コバヤシ コンド 6.48 5.58 6.48 18.54
大船店 ナカジマ カンダ ナグラ 7.36 5.52 4.77 17.65
桜木町店 タカハシ ヨコヤマ ミタムラ 3.99 7.42 4.81 16.22
上野店 タカハシ タカノ ミネ 6.02 6.01 4.13 16.16
上大岡店 サイトウ ハギワラ アベ 5.05 3.96 6.79 15.80
巣鴨店 オサダ サカザワ ウメツ 4.70 6.70 4.2 15.60
横浜店 マルヤマ ハナダ イガラシ 5.99 5.18 3.99 15.16
水道橋店 サクライ ノナカ バイ 5.90 5.07 2.64 13.61
上野仲町通り店 テヅカ アザキ マスヤマ 4.59 4.14 3.12 11.85