corona CUP 2015 summer

エントリー数71チーム

Range-4  17チーム 10:00集合 11:00開始


corona CUP 2015 summer Range4
列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9
55 蒲田店 カゴシマ リョウ モリモト オサム シバザキ ミドリ 7.97 8.90 4.45 21.32
56 町田店 カワサキ トモヤ フジイ ヤスユキ スギモト リサ 9.60 7.68 3.95 21.23
57 大森店 シゲノ リョウ アオキ カズタカ オキ マユミ 11.27 5.12 4.66 21.05
58 相模大野店 ナガイ ヒデミ フルキ カズヤ テラダ サトシ 8.88 6.66 5.50 21.04
59 巣鴨店 キッカワ コウタ モチダ マサヒコ イワイ サキコ 7.55 6.81 6.03 20.39
60 蒲田店 フジカワ ヒロユキ オムラ アケミ ミキ カズマ 6.39 4.22 8.87 19.48
61 大森店 コガネ ケントロウ コガネ ハルカ タノグチ マモル 9.32 3.60 6.10 19.02
62 下北沢店 フカタニ ユウジ エンドウ シホ コバヤシ ジュンヤ 6.57 4.26 7.79 18.62
63 上野仲町通り店 オサカベ ヒデタカ イシイ ユミ イワタ ヒロキ 7.63 6.03 4.39 18.05
64 横浜店 セキ コウジ ヤマダ リョウイチロウ ハヤシ アヤカ 6.38 7.30 4.23 17.91
65 上野仲町通り店 オダ キヨシ タナカ レミ カコイ ショウゴ 6.86 5.24 4.86 16.96
66 横浜店 サヤマ ケイスケ ヒロセ サツキ オオキ サトシ 7.00 5.41 4.31 16.72
67 巣鴨店 ハラ シンペイ クワバラ ナギサ シシド ミヅキ 8.23 3.25 5.09 16.57
68 麻布十番店 テラダ シンゴ ゼンバ マサヒロ キクチ アミト 6.35 5.30 4.86 16.51
69 相模大野店 イノウエ ナオヤ アザマ ショウタ ヤスダ エリ 5.30 7.80 2.50 15.60
70 王子店 タケウチ ユウ タケウチ アオイ シミズ コウキ 5.70 2.99 5.38 14.07
71 横浜店 サノ キョウヘイ モリタ ヒロキ イマナリ レイナ 4.27 5.53 3.78 13.58

Range-3  18チーム 10:00集合 11:00開始


corona CUP 2015 summer Range3
列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9
37 西日暮里店 ムコウゾノ タケシ シモクラ ナギサ サトウ ヨシタカ 10.25 7.72 7.23 25.20
38 大森店 サトウ ヒロキ オオヒラ オサム オオヒラ ミナコ 11.10 8.32 5.35 24.77
39 上野仲町通り店 オオノ トモヒロ マルヤマ カナコ サカグチ シンゴ 11.07 7.40 6.15 24.62
40 溝の口店 エグチ アツシ スドウ レイミ カワカミ ケイ 9.50 6.90 8.20 24.60
41 溝の口店 ウチダ カツヤ イデ ショウゴ オオタ ミズキ 12.00 8.37 4.09 24.46
42 下北沢店 ナカムラ ナオキ マキノ トモヒコ モリ ノリコ 11.20 9.26 3.34 23.80
43 大森店 タナカ ジュンヤ トクドメ タカヒサ シマダ マドカ 10.37 8.22 4.78 23.37
44 巣鴨店 ヤマニシ ヤスハル ムラタ アキイチ キンノ ユイコ 9.02 8.50 5.71 23.23
45 目黒店 フクモト タクミ ハンダ タカヒロ イトウ ヒサエ 8.33 10.11 4.67 23.11
46 下北沢店 タカヤナギ コウイチ ムラヤマ タクヤ オオヤ ミズキ 7.27 8.12 7.61 23.00
47 水道橋店 スズキ リュウト ウエノ マコト キムラ ユミ 9.91 8.13 4.71 22.75
48 川崎店 ヤマモト ヨウヘイ カク ケンコウ アズマ カナミ 9.32 8.34 4.50 22.16
49 蒲田店 セキマタ マナブ タケウチ サトル アライ ユリ 6.13 7.44 8.37 21.94
50 西日暮里店 マツハシ ケイタ フクトク ヨシキ ミナミオカ アミ 9.47 7.24 5.22 21.93
51 大森店 イノクチ ケンタ シミズ ナオト サイトウ カオリ 7.74 6.85 6.88 21.47
52 上野仲町通り店 ヒラバヤシ ケンタ スズキ ハルカ ミナカミ レイジ 6.79 1.98 12.60 21.37
53 西日暮里店 ヤナギサワ ヒロキ ヤギ ヒロキ オオツ サエカ 8.45 7.10 5.81 21.36
54 上野店 ウエハラ ヒロカズ ムラコシ ケイタ フジモリ ミカ 6.25 8.75 6.32 21.32

Range-2  18チーム 16:30集合 17:30開始


corona CUP 2015 summer Range2
列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9
19 横浜店 モリ ヒロキ キシタ チサト カトウ ユタカ 10.58 5.32 13.20 29.10
20 巣鴨店 スズキ ケイタロウ ツツミ アキヒト カスヤ チエミ 13.53 9.44 6.11 29.08
21 目黒店 タムラ ハルキ ナカガワ ショウタロウ タカハシ アイ 13.19 6.00 9.87 29.06
22 目黒店 サクライ モトキ ヨコウチ タカシ ゴトウ マリコ 10.56 10.53 7.59 28.68
23 目黒店 ヨシダ ユウカン アライ ユウキ サイトウ カオリ 11.17 10.37 6.88 28.42
24 自由が丘店 ヒラオカ シゲオ ウエマツ ケイシ フジイ マリコ 12.97 9.88 5.39 28.24
25 川崎店 カネコ ナオキ ウエハラ マサシ コワタリ クミコ 8.42 7.90 11.35 27.67
26 大森店 フジサキ オサム キモリ トラジロウ サトウ アスカ 12.83 7.68 7.09 27.60
27 蒲田店 オバタ ヒロシ カワノ ユウキ ワタナベ リエ 11.06 9.75 6.27 27.08
28 大森店 サトウ ダイスケ フタミ ユウキ ハタオカ エリ 10.79 7.19 8.84 26.82
29 下北沢店 ケイ ヤスハル フジワラ アイ ソメヤ コウキ 10.21 5.37 11.17 26.75
30 三軒茶屋店 オノ トモヒロ オノ ショウヘイ コバヤシ リエ 12.56 8.92 5.12 26.60
31 目黒店 タカイ コウタロウ オガタ マツグチ レイコ 9.53 7.03 9.58 26.14
32 上野仲町通り店 フカサワ カズヒロ クリハラ ユタカ クリハラ マサミ 16.25 4.95 4.53 25.73
33 上野仲町通り店 イワタ ヒロユキ オダカ コウスケ スガノ ナミコ 11.33 7.86 6.53 25.72
34 上野仲町通り店 イトウ コウヘイ ムロオカ リナ タナカ アヤカ 15.15 6.12 4.43 25.70
35 自由が丘店 イシタ タカヒロ コクブン トシユキ ヨロズヤ アヤ 12.66 8.45 4.43 25.54
36 大森店 サトウ マサキ スミエ チサト ヨシムラ サリ 8.72 10.16 6.65 25.53

Range-1  18チーム 16:30集合 17:30開始


corona CUP 2015 summer Range1
列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8 列9
1 町田店 アベ タツユキ ドヒ ケンイチロウ イノウエ サヤカ 16.97 15.12 14.53 46.62
2 横浜店 ナカハラダイスケ ハヤシシュウイチロウ タカハタハルカ 15.12 17.90 12.93 45.95
3 自由が丘店 オガワ ユウイチロウ マスジマ ナオト ウエマツ ナオミ 17.20 17.14 11.34 45.68
4 自由が丘店 ヨシダ トキヒサ ウサミ リョウ サカグチ ユキエ 14.74 13.87 12.65 41.26
5 大森店 タカハシ マサキ クワバラ ナオアキ クワバラ ミズホ 17.05 11.55 11.43 40.03
6 目黒店 ムトウノブユキ ムトウサチコ フクシママナブ 15.63 9.65 13.21 38.49
7 大船店 アズマ ユウキ フクダ マスミ ヤマキ ヒロカズ 16.45 6.57 13.88 36.90
8 大船店 タカハシ トウコウ カネダ ユウ オガワ ユキコ 14.82 12.48 6.51 33.81
9 下北沢店 アオキ マユ トミカワ ナオミ アイガ マキ 11.94 11.20 10.62 33.76
10 下北沢店 シモジ フミヒロ ナカジマ ショウタ ミヤザキ チヒロ 10.81 13.18 9.12 33.11
11 大森店 アオキ シンヤ タナカ カズエ ヨシダ シンタロウ 14.38 5.96 12.50 32.84
12 王子店 スズキ マサト マミヤ シンスケ マミヤ マリ 14.45 11.62 6.76 32.83
13 上野仲町通り店 タジマ タカヒロ タカハシ アスカ ツジサワ ユカリ 11.13 11.54 8.09 30.76
14 三軒茶屋店 イトウ タツナリ オギノ マサフミ タカハシ ナオコ 14.70 11.87 3.75 30.32
15 巣鴨店 シガ トオル ナガツカ クニヒロ ワタナベ カナミ 14.02 8.62 7.34 29.98
16 横浜店 カマダ トオル マツダ ヨウヘイ マシコ ユウキ 13.59 10.24 5.98 29.81
17 三軒茶屋店 ササキ リョウスケ ナラオカ ヨシヒト キムラ ミキ 16.07 6.69 6.69 29.45
18 上大岡店 コバヤカワ タクヤ ナカムラ ワタル コバヤカワ ハルカ 11.18 10.52 7.59 29.29