corona CUP 2015 winter

エントリー数76チーム

Range-4  18チーム 10:00集合 11:00開始


corona CUP 2015 winter Range4
1 水道橋店 ウエノ マコト スズキ リュウト キムラ ユミ 8.28 8.00 4.00 20.28
2 下北沢店 ギドコロ タカアキ スガワラ サトミ オノ ショウヘイ 8.80 4.42 7.03 20.25
3 蒲田店 オバタ ユウコ セキマタ マナブ スミエ チサト 4.54 5.30 10.24 20.08
4 王子店 ハシモト ユリカ スズキ コウジ スズキ ケンイチ 7.81 5.18 6.87 19.86
5 上野店 タカマギ ユミ テルヌマ ナオト アライ ケンノスケ 3.87 6.54 9.29 19.70
6 高田馬場店 イシハラ リョウタロウ サイトウ カオリ カネコ ナオキ 5.32 6.72 7.45 19.49
7 明大前店 ヤナイ トモカズ アラカワ タクヤ イシカワ アユミ 9.32 4.52 5.56 19.40
8 溝の口店 オオツカ タク サイトウ ケイスケ ホソヤ マサヨ 7.58 8.20 3.50 19.28
9 溝の口店 ツチヤ タカフミ スズキ ハヤト フジイ マリコ 7.04 8.00 4.07 19.11
10 明大前店 カツオカ ケンジ シブカワ キョウイチ イワナガ ミカ 5.76 8.30 4.60 18.66
11 上野店 ウサミ ユカ マスダ トシユキ クロカワ マナブ 7.72 5.31 5.23 18.26
12 大塚店 ワタナベ シュウヤ ナカジマ マユコ サイトウ マサカズ 6.92 5.72 5.54 18.18
13 蒲田店 オムラ アケミ イノウエ サトシ ミキ カズマ 4.46 5.81 7.84 18.11
14 麻布十番店 テラダ シンゴ キクチアトミ クキユウリ 7.65 5.50 4.06 17.21
15 巣鴨店 ハラ シンペイ クワバラ ナギサ シシド ミヅキ 8.22 2.34 4.51 15.07
16 町田店 サトウ サヤカ フジシマ タカシ スギモト トモキ 3.90 3.80 6.90 14.60
17 三軒茶屋店 キタムラ ヒロタカ キタムラ アキナ ヨネヤマ ナオキ 5.16 3.05 6.12 14.33
18 水道橋店 ゴトウ ヨシテル オオノ セイジ ニシダ サキ 5.61 5.72 2.84 14.17

Range-3  22チーム 10:00集合 11:00開始


corona CUP 2015 winter Range3
1 大塚店 ヒヤマ タカアキ オオイシ レン タケウチ ジュリ 8.97 8.42 5.06 22.45
2 溝の口店 アライ シュンイチ ヤマモト ヨウヘイ ウエダ ナツカ 9.58 7.65 4.90 22.13
3 三軒茶屋店 ノグチ ヨシツグ セノオ ゲンタ ナマイ コトミ 10.10 7.81 4.17 22.08
4 溝の口店 タナカ カズヤ ウチダ カツヤ フジイ サトミ 8.92 9.00 4.15 22.07
5 目黒店 ヨシダ ユウカン ノタケ ユキコ トヤマ シュン 10.42 4.88 6.71 22.01
6 上野店 フジモリ ミカ ムラコシ ケイタ シミズ コウタツ 6.42 7.34 8.21 21.97
7 蒲田店 シバザキ ミドリ カゴシマ リョウ シオジマ ヒエイ 5.16 9.12 7.67 21.95
8 町田店 カナヤマ アユリ フルキ カズヤ オオクマ ノリマサ 6.30 5.60 10.00 21.90
9 高田馬場店 カク ケンコウ アズマ カナミ ヤマモト ヨウヘイ 9.50 4.50 7.81 21.81
10 高田馬場店 ササキ ケイ ササキ ユキ アキヤマ マサキ 11.43 3.60 6.65 21.68
11 麻布十番店 モリサコ トシユキ タマイ カオリ ハヤシ タクミ 7.28 7.86 6.36 21.50
12 蒲田店 アライ ユリ タケウチ サトル アサリ ヨシヒロ 6.75 6.28 8.36 21.39
13 上大岡店 ナカムラワタル ムロヤミホ ハナダ トモミ 10.05 5.07 6.16 21.28
14 明大前店 キハラ タクヤ  イシバシ カズユキ タケヤマ サユリ 9.03 9.05 3.13 21.21
15 町田店 アザマ ショウタ ヒモリ ミツコ カンダ サオリ 10.70 5.30 5.10 21.10
16 三軒茶屋店 タカハシ ユウキ モリヤ ユウスケ サコタ ウミ 8.00 7.93 5.00 20.93
17 上野店 タネカワ コトミ サクライ タカアキ イヌイ シンタロウ 3.43 7.64 9.72 20.79
18 巣鴨店 ネモト ナオミ ツツミ アキヒト クワサワ ケイタ 3.58 9.42 7.33 20.33
19 下北沢店 ツカモト ジョウジ フジサワ トモコ タカヤナギ コウイチ 8.66 4.53 7.12 20.31
20 大森店 トクドメ タカヒサ タナカ ジュンヤ シマダ マドカ 8.63 6.69 4.98 20.30

Range-2  18チーム 16:30集合 17:30開始


corona CUP 2015 winter Range2
1 大森店 サトウ ダイスケ サイトウ カオリ コシヌマ タカアキ 11.27 6.72 10.47 28.46
2 自由が丘店 ハセガワ タツオ クダ トモフミ フジイ マリコ 12.20 10.04 6.15 28.39
3 大森店 シゲノ リョウ キモリ トラジロウ サトウ アスカ 12.01 7.10 9.19 28.30
4 上大岡店 コバヤカワ タクヤ コバヤカワ ハルカ ナカジマ リク 13.25 7.61 6.47 27.33
5 大船店 ヤマキ ヒロカズ フクダ マスミ タダキ シュンスケ 11.26 7.44 8.15 26.85
6 大森店 アオキ シンヤ タナカ カズエ ハタオカ エリ 13.92 6.03 6.50 26.45
7 上野仲町通り店 フカサワ カズヒロ クリハラ マサミ マザキ ツヨシ 16.50 5.25 4.51 26.26
8 巣鴨店 セキ ケンイチ ムラタ アキイチ ワタナベ カナミ 10.65 8.81 6.23 25.69
9 蒲田店 ワタナベ リエ カワノ ユウキ オバタ ヒロシ 5.85 9.50 10.25 25.60
10 大森店 ワダ タツロウ シミズ ナオト ウエノ サリ 12.53 7.40 5.03 24.96
11 溝の口店 エンドウ ユウヤ エグチ アツシ スドウ レイミ 10.32 8.51 5.87 24.70
12 大森店 イケガミ ツヨシ ミズノ タカユキ ヤノ ミリン 12.83 7.77 4.00 24.60
13 三軒茶屋店 サキヤマ タケシ ナカタ ノブオ フジワラ アイ 11.88 7.29 5.10 24.27
14 西日暮里店 ヤハギ ダイショウ マツヤマ ハヤテ オオツ サエカ 7.00 10.00 7.20 24.20
15 高田馬場店 アイハラ リョウヘイ サイトウ マキ マル リョウヘイ 9.09 5.51 9.00 23.60
16 町田店 ヤマダ シュウト マツムラ ナツキ イタヤ アキヒロ 8.80 7.10 7.00 22.90
17 三軒茶屋店 オバタ サトシ ナラオカ ヨシヒト キムラ ミキ 10.84 6.56 5.19 22.59
18 三軒茶屋店 オノ トモヒロ ナカムラ アキノブ ナカジマ キヨカ 12.55 6.83 3.18 22.56

Range-1  20チーム 16:30集合 17:30開始


corona CUP 2015 winter Range1
1 横浜店 ナカハラダイスケ ハヤシシュウイチロウ タカハタハルカ 16.50 17.60 12.52 46.62
2 自由が丘店 ヨシダ トキヒサ ウサミ リョウ サカグチ ユキエ 16.70 15.12 13.40 45.22
3 目黒店 ムトウノブユキ ムトウサチコ フクシママナブ 16.23 10.18 14.32 40.73
4 目黒店 ヨコセ リョウ キクチ ジュン アイガ マキ 13.30 15.41 11.25 39.96
5 大森店 タカハシ マサキ クワバラ ナオアキ クワバラ ミズホ 15.92 12.50 11.44 39.86
6 高田馬場店 コヤマ ユウイロウ ドヒ ケンイチロウ コヤマ シオリ 15.77 13.96 8.82 38.55
7 目黒店 アライ タカマサ タント ユタカ カトウ ユリ 15.20 14.80 8.30 38.30
8 王子店 イシダヨシフミ ヨコヤマ カズヨシ ヨコヤマ アヤコ 15.04 13.38 9.35 37.77
9 西日暮里店 オオカワラリョウイチ オオカワラユキコ ナカムラ タケシ 15.80 8.46 12.98 37.24
10 西日暮里店 イケガミナオコ ニシカワユウキ トミタタカヒロ 6.20 15.50 15.50 37.20
11 三軒茶屋店 ササキ リョウスケ オギノ マサフミ オオイ ユミコ 15.89 10.53 8.74 35.16
12 三軒茶屋店 タカセ テッペイ ハセガワ コノミ ウエノ エミ 13.36 11.50 9.11 33.97
13 自由が丘店 ヤマグチ フミオ カトウ アヤコ サイトウ タケシ 13.03 10.06 9.13 32.22
14 自由が丘店 ウエマツ ケイシ ウエマツ ナオミ ナカムラ ユウスケ 11.21 10.62 9.69 31.52
15 三軒茶屋店 イトウ タツナリ イトウ リョウイチ タカハシ ナオコ 13.48 13.06 4.71 31.25
16 横浜店 マツオ ヨシマサ カトウユタカ タグチショウコ 8.35 13.30 9.13 30.78
17 下北沢店 コクブ ユウジロウ イナムラ ヒデアキ オガワ ヒロコ 14.12 10.21 6.39 30.72
18 町田店 モチダ ヒビキ ササキ ナオヤ カタダ マサト 6.20 12.50 10.20 28.90
19 上野仲町通り店 タカハシ アスカ クリハラ ユタカ ミナカミ レイジ 11.45 4.53 12.67 28.65
20 町田店 ノムラ マサシ サクマ ケンタロウ カノ ナツキ 11.50 13.00 4.00 28.50