ROBIN of JACK official web site BUD

OVER 32チーム 18:00集合 19:00開始

ロビンは、当日抽選になります。

Range-1 28チーム 18:00集合 19:00開始

BUD CUP 2012 autumn RANGE-1

1




33 横浜店 モリ ヒロキ 9.80 スワ トシユキ 11.64 21.44
35 巣鴨店 ナカジマ ケンタ 12.50 ハラ シンペイ 8.50 21.00
36 三軒茶屋店 ノグチ ヨシツグ 12.40 オオイ ユミコ 8.56 20.96
37 池袋店 アキマル マリ 10.88 ウチダ ジュンイチ 9.82 20.70








2




34 横浜店 サトウ フミヤ 13.02 カワラサキ ヤヨイ 8.20 21.22
38 目黒店 クワバラ ナオアキ 10.91 フクモト ゴウ 9.69 20.60
39 高田馬場店 ハヤカワ ケン 10.17 スズキ トモヤ 10.32 20.49
40 大塚店 ヒロセ ヒロタカ 9.87 コマツ アズサ 10.52 20.39








3




41 上野店 コウノ フトシ 10.00 カンバラ ココロ 10.36 20.36
42 三軒茶屋店 オノ トモヒロ 11.35 ユザワ マドカ 8.66 20.01
43 高田馬場店 コヤマ ユウイチロウ 14.17 サクライ シオリ 5.81 19.98
44 大森店 トミサワ ヨシカズ 12.27 サイトウ カオリ 7.57 19.84








4




45 大森店 タキナミ ダイスケ 11.28 タジマ タツシ 8.38 19.66
46 自由が丘店 スズキ ユウスケ 11.72 イワハシ ナツキ 7.67 19.39
47 麻布十番店 ヒガシカワ ヨシキ 12.00 ヒタヤマ ワタル 7.32 19.32
48 町田店 タナカ ゲンゴ 10.50 マツオカ カツマサ 8.60 19.10








5




49 高田馬場店 フシダ リョウ 16.00 イタガキ アカネ 3.00 19.00
50 池袋店 ホリウチ リョウスケ 9.50 オガク タクマ 9.50 19.00
51 水道橋店 ヒヤマ タカアキ 9.02 ヨシダ トモノリ 9.79 18.81
53 麻布十番店 クロタニ タケシ 12.81 ヤマグチ カナエ 5.21 18.02








6




52 大塚店 イシダ アキラ 9.93 ナガトモ ヒロシ 8.67 18.60
54 高田馬場店 フルカワ リョウスケ 10.37 ハギワラ マミコ 7.63 18.00
55 蒲田店 イチヤナギ トミシゲ 10.53 ヤマモト ケンジ 7.45 17.98
56 麻布十番店 テラダ シンゴ 9.37 ゼンバ マサヒロ 8.36 17.73








7




57 麻布十番店 ウェイ ケン 7.82 イシハラ セイヤ 9.79 17.61
58 水道橋店 サカモト ダイスケ 11.51 コバヤシ タカアキ 5.88 17.39
59 大塚店 マツウラ キミヤス 9.96 モリシタ ヒロタカ 7.33 17.29
60 蒲田店 ワタナベ マコト 10.17 ヒロセ アヤ 6.76 16.93

Range-2 32チーム 11:00集合 12:00開始

BUD CUP 2012 autumn RANGE-2

1




61 自由が丘店 マクウチ クニマサ 13.23 ニイゼキ ユイ 3.56 16.79
63 王子店 スズキ カツトモ 8.45 オオツキ トシユキ 8.29 16.74
64 溝の口店 ウエダ ユウタ 8.13 オカモト ハヤト 8.35 16.48
65 桜木町店 ハシモト ヒデアキ 10.24 ヒバタ ヨシカ 6.23 16.47

2




62 自由が丘店 ハセガワ タツオ 9.35 サトウ トモコ 7.40 16.75
66 大森店 トキワ ヨシタカ 8.30 アオキ シンヤ 8.10 16.40
67 高田馬場店 ヤグチ フトシ 10.20 オオタ ヨシユキ 5.98 16.18
68 溝の口店 オオサキ ヒロユキ 9.56 コヤマ エミ 6.59 16.15

3




69 溝の口店 アライ シュンイチ 7.71 ウサミ ナオミ 8.42 16.13
70 三軒茶屋店 ヨシクニ マコト 9.28 ホシ ケンイチ 6.66 15.94
72 上野店 ヤザキ タクマ 10.55 オクナカ アキラ 5.23 15.78
73 下北沢店 マツイ シゲノリ 10.16 マツイ クミコ 5.56 15.72

4




71 三軒茶屋店 イシカワ テンキ 8.00 イデ ショウゴ 7.84 15.84
74 下北沢店 ヤマシタ アツシ 12.10 アイヅ モモコ 3.55 15.65
75 町田店 フルキ カズヤ 9.33 オオヤ ミズキ 6.21 15.54
76 溝の口店 マルヤマ コウタ 7.98 ミサワ ヒロヤス 7.43 15.41

5




77 町田店 トミタ タカヒロ 10.69 ヒグラ サトシ 4.70 15.39
78 水道橋店 ツクイ タカユキ 7.81 ワタナベ ダイスケ 7.34 15.15
79 下北沢店 サクガワ ヨウイチ 8.02 タバ ユウスケ 7.01 15.03
80 三軒茶屋店 ハギワラ ヨシキ 7.55 ミヤワキ リュウイチ 7.42 14.97

6




81 巣鴨店 オクダ ユウスケ 7.70 シバサキ ヤスシ 7.11 14.81
82 仲町通り店 コンドウ ショウジ 11.23 テヅカ ユウキ 3.47 14.70
83 下北沢店 クリハラ ジン 9.95 タナカ トモミ 4.73 14.68
84 溝の口店 エンドウ タカユキ 10.88 ナシモト ヒロミ 3.70 14.58

7




85 三軒茶屋店 ヨシダ サトシ 8.35 オガタ サトシ 6.01 14.36
86 麻布十番店 ミズマキ ユウジロウ 8.73 ワタベ マチコ 5.50 14.23
87 蒲田店 アサリ ヨシヒロ 7.46 マエダ ナオト 6.72 14.18
89 目黒店 イトウ リョウ 7.50 オオタ アイム 6.56 14.06

8




88 三軒茶屋店 タカダ サトシ 7.92 コバヤシ リエ 6.18 14.10
90 大森店 コバヤシ ミカ 7.71 タナカ カズエ 6.24 13.95
91 横浜店 タカハタ ケンゴ 7.33 マナベ ハルカ 6.60 13.93
92 水道橋店 ヨシダ ユウヤ 10.10 ヤナセ アサミ 3.80 13.90



Range-3 28チーム 11:00集合 12:00開始

BUD CUP 2012 autumn RANGE-3

1




93 町田店 ユウサ キヨフミ 8.83 イノウエ ナオヤ 4.90 13.73
94 桜木町店 ホンダ ヨシクニ 8.17 ワダ  ヒトミ 5.48 13.65
95 仲町通り店 クリハラ ユタカ 7.42 ツジサワ ユカリ 6.17 13.59
96 溝の口店 アオキ ヨシタカ 8.11 オオツカ タク 5.20 13.31








2




97 高田馬場店 キクチ カナコ 7.14 コウサカ マキ 6.00 13.14
98 自由が丘店 クリタ ヨシオ 6.07 イチセ ショウタ 6.55 12.62
101 大森店 コガネ ケンタロウ 8.80 カワノ ハルカ 3.62 12.42
103 仲町通り店 オダ キヨシ 6.89 ミネ カオリ 5.26 12.15








3




99 高田馬場店 タカハシ シンイチロウ 5.33 ナカイ タカユキ 7.26 12.59
100 自由が丘店 サイトウ ケイイチ 5.37 ハヤシ ヨウスケ 7.13 12.50
102 大森店 ハタオカ エリ 6.84 フクモト エツコ 5.54 12.38
104 横浜店 ハナダ トモミ 6.24 タカハシ アイリ 5.69 11.93








4




105 上大岡店 サイトウ ヒデオ 7.29 ハギハラ イクミ 4.36 11.65
106 池袋店 コバヤシ マサミツ 7.49 タナカ アヤカ 3.80 11.29
107 仲町通り店 クリハラ マサミ 4.99 ウラツジ アヤコ 6.26 11.25
108 大森店 イケウチ ヒロトシ 5.13 タノグチ マモル 6.05 11.18








5




109 仲町通り店 オサカベ ヒデタカ 5.64 カコイ ショウゴ 5.34 10.98
110 上野店 タカハシ アキラ 6.30 ミマ サアヤ 4.50 10.80
111 目黒店 カトウ ユリ 5.16 カネダ アユム 5.44 10.60
112 大塚店 アベ ショウト 5.99 タンバ ユウタ 4.58 10.57








6




113 町田店 サイトウ キヨシ 5.79 サトウ アヤカ 4.43 10.22
114 巣鴨店 シムラ ミホ 6.40 イオカワ ミカ 3.52 9.92
116 池袋店 モモゾノ ショウ 5.80 キタヤマ ショウ 4.10 9.90
117 仲町通り店 マツダ  ショウ 6.22 アオヤマ ダイスケ 3.12 9.34








7




115 巣鴨店 ツツミ アキヒト 4.48 オサダ アキラ 5.43 9.91
118 桜木町店 ホソノ ヨウヘイ 5.50 オグラ アキナ 3.50 9.00
119 麻布十番店 ホンダ カズヤ 4.73 スズキ マコト 3.33 8.06
120 溝の口店 イガラシ レイコ 3.05 アンドウ カオリ 3.30 6.35