OVER 22チーム 16:30集合 17:00開始


BUD CUP 2015 autumn OVER
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 下北沢店 イワハシ サクヤ 18.00 ヨシダ トキヒサ 16.18 34.18
2 横浜店 ハヤシ シュウイチロウ 17.70 ナカハラ ダイスケ 16.42 34.12
3 溝の口店 ヤマグチ ハルオ 17.15 イシワタリ リョウタ 16.50 33.65
4 自由が丘店 ナカジマ コウキ 17.62 ウチノウ ヒロタ 16.01 33.63
5 大森店 タカハシ マサキ 16.70 トマル ヒサシ 15.10 31.80
6 巣鴨店 ミナカミ レイジ 15.20 スズキ ケイタロウ 15.80 31.00
7 自由が丘店 ヤマダ タクヤ 15.21 ヤマザキ シュンヤ 15.39 30.60
8 西日暮里店 オオカワラ リョウイチ 15.05 カネダ ヒロトシ 15.51 30.56
9 三軒茶屋店 ササキ リョウスケ 15.50 ヒラノ ダイキ 14.94 30.44
10 蒲田店 ヒロタ トシヒデ 15.37 マントク キミタケ 14.98 30.35
11 目黒店 ムトウ ノブユキ 16.64 フクシマ マナブ 13.35 29.99
12 蒲田店 マキ ハジメ 15.49 ヤマグチ フミオ 14.09 29.58
13 下北沢店 アライ タカマサ 14.00 キクチ ジュン 15.56 29.56
14 自由が丘店 ハセガワ タツオ 15.29 ウチダ ジュンイチ 14.18 29.47
15 蒲田店 クワハラ タケシ 15.58 コタニ ノリヒロ 13.38 28.96
16 自由が丘店 ヤマシタ ジュンキ 14.55 タカクワ ユウキ 14.06 28.61
17 三軒茶屋店 イトウ タツナリ 13.77 アベ タケヤ 13.70 27.47
18 川崎店 エビナ タカヒロ 14.00 サトウ タイチ 13.00 27.00
19 大森店 トミサワ ヨシカズ 13.82 シゲノ リョウ 13.08 26.90
20 麻布十番店 フルカワ ヒロユキ 13.03 ウメムラ ナオキ 13.54 26.57
21 大森店 アオキ シンヤ 13.98 フジサキ オサム 11.56 25.54
22 巣鴨店 セキ ケンイチ 12.84 ヤマニシ ヤスハル 8.17 21.01

Range-1 36チーム 16:30集合 17:00開始


BUD CUP 2015 spring  RANGE-1
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 自由が丘店 サカグチ ユキエ 14.25 クダ トモフミ 9.94 24.19
2 横浜店 タグチ ショウコ 10.51 タカハタ ハルカ 13.49 24.00
3 蒲田店 ナカヤマ トシナリ 13.42 ホンゴウ テツヤ 9.87 23.29
4 大船店 アズマ ユウキ 13.92 キシ ダイキ 9.30 23.22
5 大船店 ヤマキ ヒロカズ 13.90 ウラタ メグミ 9.10 23.00
6 王子店 スズキ マサト 15.07 タケウチ ユウ 7.89 22.96
7 横浜店 モリ ヒロキ 10.21 カトウ ユタカ 12.60 22.81
8 相模大野店 ナガイ ヒデミ 9.01 カネダ ユウ 13.34 22.35
9 目黒店 ヨコウチ タカシ 11.48 ヨシダ ユウカン 9.31 20.79
10 目黒店 クワバラ ナオアキ 10.50 フクモト ゴウ 10.00 20.50
11 三軒茶屋店 オノ トモヒロ 11.41 ナガシマ ユウキ 9.02 20.43
12 麻布十番店 コヤス タカヨシ 12.56 エンドウ マミ 7.86 20.42
13 下北沢店 ウエカワ カナコ 4.50 イトウ コウヘイ 15.50 20.00
14 蒲田店 モリモト オサム 10.62 シチザワ カズヒデ 8.98 19.60
15 大森店 キモリ トラジロウ 8.11 サカイ ダイスケ 11.40 19.51
16 自由が丘店 カスヤ ナオト 10.25 カトウ アヤコ 9.18 19.43
17 水道橋店 コスギ シュウヘイ 11.83 サカイ カオリ 6.98 18.81
18 溝の口店 ウチダ カツヤ 10.83 イデ ショウゴ 7.89 18.72
19 下北沢店 ソメヤ コウキ 10.47 カワサキ・ダニエル・トモヤ 8.00 18.47
20 巣鴨店 チバ ユウキ 10.36 サカネ イブキ 7.51 17.87
21 溝の口店 オオヤマ ナオト 11.22 オオツカ タク 6.44 17.66
22 大森店 フルサワ カツヒロ 9.40 イノクチ ケンタ 8.24 17.64
23 上野店 クメ アヤカ 8.47 モリ タカフミ 9.13 17.60
24 自由が丘店 イシタ タカヒロ 12.57 サイトウ ケイイチ 4.85 17.42
25 西日暮里店 ヤナギサワ ヒロキ 10.43 ヤギ ヒロキ 6.78 17.21
26 自由が丘店 アジロ コウヘイ 13.78 ヨロズヤ アヤ 3.35 17.13
27 麻布十番店 ナリカワ ミホ 8.98 タマイ カオリ 7.94 16.92
28 横浜店 ヤマナガ テツヤ 9.51 ウメノ シンサク 7.33 16.84
29 巣鴨店 モチダ マサヒコ 6.45 アラキ トシカズ 10.34 16.79
30 上野店 オガワ マミ 8.19 ウエハラ ヒロカズ 8.41 16.60
31 巣鴨店 ウエダ タカト 9.99 カスヤ チエミ 6.54 16.53
32 水道橋店 スズキ リュウト 8.47 イワサキ タクヤ 8.01 16.48
33 三軒茶屋店 サトミ ツバサ 10.44 サイトウ リョウ 5.98 16.42
34 王子店 ゴトウ マサト 9.37 エビハラ ケント 7.01 16.38
35 水道橋店 ハギハラ リュウト 11.28 クリハラ ユタカ 5.09 16.37
36 上野店 ムラコシ ケイタ 8.74 イヌイ シンタロウ 7.52 16.26

Range-2 25チーム 10:00集合 11:00開始


BUD CUP 2015 autumn RANGE-2
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 蒲田店 カワノ ユウキ 9.35 タケウチ サトル 6.83 16.18
2 下北沢店 ショウジ ヒカル 10.01 フカタニ ユウジ 6.15 16.16
3 下北沢店 アイガ マキ 10.01 オオヤ ミズキ 6.14 16.15
4 下北沢店 オノ ショウヘイ 8.11 ニシオ エイイチ 7.96 16.07
5 町田店 スギヤマ ツヨシ 11.49 イノウエ ナオヤ 4.58 16.07
6 溝の口店 エグチ アツシ 9.50 スドウ レイミ 6.50 16.00
7 大森店 シミズ ナオト 6.66 アキヤマ マサキ 9.25 15.91
8 大森店 サトウ マサキ 8.54 サトウ アスカ 7.10 15.64
9 目黒店 タカイ コウタロウ 8.94 サナベ タロウ 6.32 15.26
10 大森店 ハタオカ エリ 9.11 タナカ カズエ 6.14 15.25
11 西日暮里店 ムコウゾノ タケシ 11.09 ミナミオカ アミ 4.05 15.14
12 巣鴨店 ミヤジマ ダイキ 9.40 シミズ ユウヤ 5.62 15.02
13 川崎店 カク ケンコウ 9.28 アズマ カナミ 5.49 14.77
14 蒲田店 ワタナベ リエ 5.96 アライ ユリ 8.79 14.75
15 下北沢店 コバヤシ ジュンヤ 8.12 ノサキ アツシ 6.50 14.62
16 水道橋店 ツジサワ ユカリ 8.10 サカグチ シンゴ 6.42 14.52
17 大森店 サトウ ダイスケ 9.93 サトウ ミユキ 4.46 14.39
18 溝の口店 アライ シュンイチ 8.50 タナカ ショウタ 5.84 14.34
19 目黒店 トヤマ シュン 5.16 フクモト タクミ 9.10 14.26
20 蒲田店 フジカワ ヒロユキ 6.38 シミズ アキトシ 7.67 14.05
21 大森店 サイトウ カオリ 8.01 ヨシムラ サリ 6.01 14.02
22 下北沢店 フジイ ヤスユキ 9.10 イケダ ナオ 4.89 13.99
23 王子店 ハシモト ユリカ 8.23 スズキ コウジ 5.75 13.98
24 川崎店 カイショウ シンゴ 9.88 イトウ ヒサエ 3.83 13.71
25 麻布十番店 テラダ シンゴ 7.16 ゼンバ マサヒロ 6.45 13.61
26







Range-3 24チーム 10:00集合 11:00開始


BUD CUP 2015 autumn RANGE-3
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 川崎店 ウエハラ マサシ 6.49 モリ タクヤ 6.89 13.38
2 川崎店 カネコ ナオキ 8.08 ハタケヤマ ダイキ 5.20 13.28
3 大森店 トクドメ タカヒサ 7.89 オキ マユミ 5.38 13.27
4 川崎店 シイナ エイスケ 6.10 ノトザワ ショウ 6.98 13.08
5 蒲田店 スミエ チサト 9.37 キョウゴク エリコ 3.61 12.98
6 大船店 ハラ トモミ 7.90 アンドウ マサコ 5.03 12.93
7 蒲田店 ミキ カズマ 8.67 オムラ アケミ 4.07 12.74
8 巣鴨店 アラカワ マサハル 6.93 キンノ ユイコ 5.74 12.67
9 三軒茶屋店 ナラオカ ヨシヒト 6.34 キムラ ミキ 6.32 12.66
10 蒲田店 キムラ タイチ 6.47 コンノ ヒロユキ 6.16 12.63
11 巣鴨店 キッカワ コウタ 7.30 イワイ サキコ 5.26 12.56
12 三軒茶屋店 モリヤ ユウスケ 7.47 フジワラ アイ 5.03 12.50
13 水道橋店 スズキ タカユキ 8.13 アツカワ マサキ 4.36 12.49
14 横浜店 ヤマダ リョウイチロウ 6.52 ハヤシ アヤカ 5.81 12.33
15 三軒茶屋店 ゴトウ ヒロアキ 8.50 ヤマモト チヒロ 3.75 12.25
16 大船店 イチムラ カツノリ 8.14 アベ シンヤ 3.96 12.10
17 相模大野店 タナカ ユウスケ 4.74 ヒライ トシヤ 6.94 11.68
18 麻布十番店 モリサコ トシユキ 7.23 キクチ アトミ 4.15 11.38
19 巣鴨店 ウマワタリ アヤカ 2.75 ワタナベ マサノブ 8.58 11.33
20 町田店 テラダ サトシ 6.58 フルキ カズヤ 4.72 11.30
21 巣鴨店 クワサワ ケイタ 6.31 イオカワ ミカ 4.16 10.47
22 川崎店 タナベ ナミ 5.33 キシタ チサト 5.12 10.45
23 三軒茶屋店 コバヤシ リエ 6.79 クマクラ カズシ 3.47 10.26
24 水道橋店 ウラツジ アヤコ 5.44 クリハラ マサミ 4.50 9.94
25