OVER 32チーム 16:30集合 17:00開始


BUD CUP 2015 spring  OVER
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 溝の口店 ヤマグチ ハルオ 17.52 ヨクモト ショウゴ 18.00 35.52
2 横浜店 ハヤシ シュウイチロウ 17.69 ナカハラ ダイスケ 17.51 35.20
3 上大岡店 アベ タツキ 17.64 サトウ ショウヘイ 17.50 35.14
4 三軒茶屋店 ササキ リョウスケ 17.00 ヒラノ ダイキ 17.00 34.00
5 上大岡店 ニシノ ヒデノリ 16.60 エノモト タカユキ 16.20 32.80
6 巣鴨店 マスジマ ナオト 16.68 ウダカワ タク 15.54 32.22
7 自由が丘店 ヨシダ トキヒサ 17.12 ウサミ リョウ 14.70 31.82
8 目黒店 タニト ユタカ 14.69 ヤマダ タクヤ 16.51 31.20
9 目黒店 ムトウ ノブユキ 16.80 フクシマ マナブ 14.13 30.93
10 目黒店 キクチ ジュン 15.23 ナカジマ コウキ 15.50 30.73
11 町田店 スギヤマ ツヨシ 13.80 イワマ ショウヘイ 16.70 30.50
12 蒲田店 サノ カツトシ 15.26 ナナオ テツヤ 14.23 29.49
13 大船店 アズマ ユウキ 16.32 カトウ ユタカ 13.00 29.32
14 自由が丘店 アジロ コウヘイ 14.33 ヤマシタ ジュンキ 14.03 28.36
15 西日暮里店 トミタ タカヒロ 14.01 ニシカワ ユウキ 14.02 28.03
16 自由が丘店 イワハシ ナツキ 12.77 イモト アキヒロ 15.06 27.83
17 西日暮里店 オオカワラ リョウイチ 15.50 イチムラ タケシ 12.10 27.60
18 自由が丘店 ハセガワ タツオ 14.18 サカグチ ユキエ 13.24 27.42
19 溝の口店 オカモト ヤスヒロ 14.02 イシイ イッペイ 13.02 27.04
20 溝の口店 ナガエ ヨシユキ 15.01 オオカワ サトシ 12.00 27.01
21 町田店 ノムラ マサシ 12.50 サクマ ケンタロウ 14.50 27.00
22 仲町通り店 サトウ ジュンキ 15.18 コヤス タカヨシ 11.65 26.83
23 王子店 クラモト ショウ 14.61 シゲヒサ ヒロキ 11.95 26.56
24 大森店 アオキ シンヤ 12.75 サトウ ヒロキ 13.51 26.26
25 下北沢店 ヤスコウチ ジュン 11.02 イトウ ユウスケ 15.21 26.23
26 大森店 トミザワ ヨシカズ 13.55 サトウ ダイスケ 12.36 25.91
27 三軒茶屋店 イトウ タツナリ 13.27 オノ トモヒロ 12.50 25.77
28 大森店 ヨシダ シンタロウ 12.63 ワダ マサトシ 12.52 25.15
29 自由が丘店 ウエマツ ケイシ 13.12 ナカムラ ユウスケ 9.44 22.56
30 王子店 ヨコヤマ カズヨシ 13.26 ヨコヤマ アヤコ 9.25 22.51
31 巣鴨店 スズキ ケイタロウ 12.13 カトウ フミヒコ 10.09 22.22
32 蒲田店 イノウエ マサキ 11.00 ホンゴウ テツヤ 10.14 21.14

Range-1 32チーム 16:30集合 17:00開始


BUD CUP 2015 spring  RANGE-1
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 横浜店 カンバヤシ ヒデオ 12.78 ハシモト ヒデアキ 12.12 24.90
2 自由が丘店 ヤマグチ フミオ 13.16 クダ トモフミ 10.41 23.57
3 溝の口店 フジヤマ タクト 11.92 エンドウ ユウヤ 11.36 23.28
4 目黒店 アイガ マキ 11.60 アオキ マユ 11.40 23.00
5 蒲田店 スミエ チサト 10.49 カワノ ユウキ 12.26 22.75
6 仲町通り店 タチキリ タツヤ 10.48 タカハシ アスカ 11.84 22.32
7 目黒店 サクライ モトキ 11.48 ヨコウチ タカシ 10.41 21.89
8 溝の口店 イトウ カズホ 11.88 アキヅキ カナエ 10.00 21.88
9 上野店 アライ ケンノスケ 11.33 ウエハラ ヒロカズ 10.31 21.64
10 下北沢店 オノ ショウヘイ 8.34 トミカワ ナオミ 13.02 21.36
11 蒲田店 モリモト オサム 9.44 オバタ ヒロシ 11.86 21.30
12 上野店 ムラコシ ケイタ 10.51 シミズ コウタツ 10.28 20.79
13 仲町通り店 ヨシオカ トモヒロ 10.71 タカハシ ユウタ 9.74 20.45
14 西日暮里店 ミヤギ タツヤ 12.90 シモクラ ナギサ 7.50 20.40
15 大森店 イケガミ ツヨシ 12.21 サトウ アスカ 7.98 20.19
16 横浜店 タカハタ ハルカ 10.16 タグチ ショウコ 10.02 20.18
17 目黒店 アライ ユウキ 8.50 ヘンミ メグミ 11.50 20.00
18 目黒店 タカハシ アイ 11.78 ゴトウ マリコ 8.14 19.92
19 仲町通り店 ミナカミ レイジ 14.01 クリハラ マサミ 5.59 19.60
20 巣鴨店 ツツミ アキヒト 10.33 ヤマニシ ヤスハル 9.20 19.53
21 明大前店 ナカムラ ナオキ 10.53 イシバシ カズユキ 8.56 19.09
22 自由が丘店 カスヤナオト 10.60 サイトウ タケシ 8.46 19.06
23 目黒店 カザマ カツナリ 11.12 サトウ マサキ 7.61 18.73
24 自由が丘店 イシタ タカヒロ 12.87 フジイ マリコ 5.53 18.40
25 王子店 カワウチ サトシ 9.70 クラタ タツヤ 8.50 18.20
26 大森店 シゲノ リョウ 10.83 シミズ ナオト 7.30 18.13
27 三軒茶屋店 タカハシ ユウキ 9.53 タケウチ マサシ 8.59 18.12
28 巣鴨店 ウエダ タカト 9.89 アラキ トシカズ 8.17 18.06
29 西日暮里店 マツヤマ ハヤテ 9.39 セキネ リョウタ 8.42 17.81
30 上大岡店 ナカムラ ワタル 10.01 コバヤカワ ハルカ 7.33 17.34
31 大船店 ヤマキ ヒロカズ 12.14 イシカワ アユミ 5.08 17.22
32 下北沢店 ツチカワ ユタカ 11.89 オオヤ ミズキ 5.29 17.18

Range-2 32チーム 10:00集合 11:00開始


BUD CUP 2015 spring  RANGE-2
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 三軒茶屋店 ノグチ ヨシツグ 12.16 ナマイ コトミ 5.01 17.17
2 溝の口店 オオヤマ ナオト 10.68 オオツカ タク 6.48 17.16
3 大森店 サイトウ カオリ 6.61 コシヌマ タカアキ 10.18 16.79
4 横浜店 コスゲ リョウイチロウ 8.18 ヤマナガ テツヤ 8.51 16.69
5 水道橋店 スズキ リュウト 8.69 ウエノ マコト 7.96 16.65
6 大塚店 オイカワ ダイチ 12.03 ニシムラ ミユキ 4.62 16.65
7 大船店 ノザワ シュウホウ 11.14 カネコ エミ 5.40 16.54
8 仲町通り店 フカサワ カズヒロ 14.23 カシマ ナオコ 2.23 16.46
9 町田店 ヒモリ ミツコ 6.17 ニシマル ユウト 10.15 16.32
10 仲町通り店 タジマ タカヒロ 10.31 クリハラ ユタカ 5.96 16.27
11 高田馬場店 カネコ ナオキ 9.41 ウエハラ マサシ 6.83 16.24
12 大船店 ヨシモト リョウタ 7.08 オザキ リョウ 9.15 16.23
13 水道橋店 サイトウ コウスケ 13.01 ニシダ サキ 3.20 16.21
14 下北沢店 カワサキ トモヤ 9.29 フジイ ヤスユキ 6.87 16.16
15 溝の口店 カナイ ヒロフミ 8.59 オトグロ リョウタ 7.31 15.90
16 西日暮里店 マツバシ ケイタ 8.99 フクトク ヨシキ 6.79 15.78
17 明大前店 ムラタ ジュン 8.78 マツモト カズマサ 6.81 15.59
18 町田店 イガラシ トモアキ 9.32 フルキ カズヤ 6.21 15.53
19 溝の口店 タナカ カズヤ 8.10 エグチ アツシ 7.21 15.31
20 麻布十番店 ヨシクニマコト 12.04 ヨロズヤトモ 3.23 15.27
21 大塚店 イシダ アキラ 9.50 タケウチ ジュリ 5.66 15.16
22 高田馬場店 カク ケンコウ 9.60 スズキ タカユキ 5.50 15.10
23 三軒茶屋店 ナガシマ ユウキ 8.18 ゴトウ ヒロアキ 6.84 15.02
24 町田店 ニトリ エイジ 7.38 ナガイ ヒデミ 7.54 14.92
25 蒲田店 アサリ ヨシヒロ 8.06 タケウチ サトル 6.75 14.81
26 巣鴨店 ヤギヒロキ 6.95 ヤナギサワ ヒロキ 7.70 14.65
27 大森店 ミズノ タカユキ 8.99 シマダ マドカ 5.60 14.59
28 明大前店 キハラ タクヤ 10.07 イワナガ ミカ 4.37 14.44
29 巣鴨店 トマツ アツシ 10.02 クワサワ ケイタ 4.42 14.44
30 溝の口店 ウチダ カツヤ 8.04 イデ ショウゴ 6.37 14.41
31 巣鴨店 トクハシ ケイスケ 6.80 ニシザワ ユウイチ 7.56 14.36
32 大船店 ナカジママサユキ 6.09 イチムラ カツノリ 8.03 14.12


Range-3 29チーム 10:00集合 11:00開始


BUD CUP 2015 spring  RANGE-3
  店舗名 氏名 RT 氏名2 RT3 RT合計
1 大森店 タナカ ジュンヤ 9.32 ウエノ リサ 4.61 13.93
2 溝の口店 カワカミ ケイ 8.50 マツノ ユリコ 5.31 13.81
3 溝の口店 アライ シュンイチ 9.81 アラキ ナナ 3.98 13.79
4 大森店 ハタオカ エリ 7.62 タナカ カズエ 6.12 13.74
5 三軒茶屋店 ナラオカ ヨシヒト 7.00 キムラ ミキ 6.58 13.58
6 仲町通り店 サイトウ ヒデオ 7.63 サイトウ イクミ 5.84 13.47
7 明大前店 カツオカ ケンジ 4.57 シブカワ キョウイチ 8.89 13.46
8 蒲田店 ワタナベ リエ 6.52 アライ ユリ 6.85 13.37
9 麻布十番店 ゼンバマサヒロ 6.54 テラダシンゴ 6.80 13.34
10 麻布十番店 オニツカ マサキ 7.22 キクチアトミ 6.02 13.24
11 仲町通り店 ミヤタ ユウタ 7.30 モトハシ ヒロユキ 5.68 12.98
12 目黒店 カトウ モトアキ 9.12 ナカガワ ヨシエ 3.68 12.80
13 大森店 オカモト ケンジ 5.49 ツシマ ユウヤ 7.00 12.49
14 水道橋店 ゴトウ ヨシテル 6.27 オオノ セイジ 6.03 12.30
15 溝の口店 フジイ サトミ 3.98 ダテ ガク 7.20 11.18
16 町田店 カナヤマ アユリ 6.27 イノウエ ナオヤ 4.77 11.04
17 上野店 サイトウ チヒロ 4.38 フジモリ ミカ 6.42 10.80
18 麻布十番店 ワタベ マチコ 5.52 ウエノ トモコ 5.19 10.71
19 仲町通り店 ヤマモト シンスケ 4.60 スカ タカヒロ 6.01 10.61
20 溝の口店 フジイ マリコ 4.15 スドウ レイミ 6.25 10.40
21 三軒茶屋店 ヨシモト リュウスケ 7.10 イチズミ マイ 3.30 10.40
22 蒲田店 フジカワ ヒロユキ 6.48 フルセ アケミ 3.88 10.36
23 麻布十番店 ニシムラ ユウヤ 7.02 ヨロズヤ アヤ 3.26 10.28
24 巣鴨店 キッカワ コウタ 5.74 イワイ サキコ 4.47 10.21
25 王子店 スズキ ケンイチ 6.57 スズキ ミク 3.58 10.15
26 明大前店 ヤギ ナナエ 6.05 モリ ノリコ 3.85 9.90
27 上野店 カマタ キミ 4.80 オガワ マミ 4.70 9.50
28 仲町通り店 イシハラ タカシ 5.67 イガラシ アリサ 3.72 9.39
29 大塚店 シバタ コウスケ 4.03 ナカノマタ タカフミ 3.59 7.62