robin of JACK official web site BUD

U-18 エントリー数62チーム



U-18 Range-1  32チーム 11:00集合 12:00開始

ロビン 1
1 蒲田店 ハセガワ ユウゾウ 8.51 ナカダ タカシ 9.40 17.91
2 桜木町店 ハシモト ヒデアキ 9.06 モトヤマ ヨウイチ 8.83 17.89
3 高田馬場店 ノナカ リョウタ 8.13 タヌマ コウタ 9.71 17.84
5 蒲田店 ナカムラ ユウト 10.22 シガ ツトム 7.53 17.75
ロビン 2
4 桜木町店 ヒラサワ ノリユキ 11.82 ヒバタ ヨシカ 6.01 17.83
6 大森店 タカハシ ヒデオ 9.16 ミズタニ サトシ 8.42 17.58
7 上野店 モリオカ タカシ 10.30 サイトウ ケイゴ 7.23 17.53
8 巣鴨店 ヨコヒラ ケンイチ 11.95 ウチヤマ ソノ 5.50 17.45
ロビン 3
9 上野店 ヨコヤマ ユウキ 11.11 カナスギ ケイタ 6.20 17.31
10 目黒店 ダバ ユウタロウ 11.92 マエダ タカシ 5.38 17.30
11 高田馬場店 スズキ トモヤ 8.00 アイハラ リョウヘイ 9.24 17.24
12 上野仲町通り店 イガラシタケル 10.91 ヤスダ アサミ 6.27 17.18
ロビン 4
13 溝の口店 アオキ ヨシタカ 7.94 フジヤマ タクト 9.16 17.10
14 王子店 ヤマガミ タツヤ 11.74 ハマノ ミュウ 5.29 17.03
15 麻布十番店 イシカワ トモミ 11.11 コウタカ コトミ 5.82 16.93
16 水道橋店 ヒヤマ タカアキ 8.70 オオルイ ヨウコ 8.10 16.80
ロビン 5
17 溝の口店 アラカワ リョウスケ 10.21 イシイ リンタロウ 6.53 16.74
18 下北沢店 イナガキ コウイチ 9.94 タカハシ カナコ 6.68 16.62
19 大森店 フタミ ユウキ 8.75 タジマ タツシ 7.86 16.61
20 巣鴨店 カンバラ ココロ 8.72 フナビキ ショウタ 7.80 16.52
ロビン 6
21 麻布十番店 ヒラヤマ ワタル 8.72 アベ ミホ 7.62 16.34
22 高田馬場店 アダチ ヨウスケ 10.03 トウゲ ユキヒロ 6.31 16.34
23 大森店 コガネ ケンタロウ 10.62 タナカ カズエ 5.71 16.33
24 横浜店 マルヤマ タカアキ 7.99 ウチダ アケミ 8.20 16.19
ロビン 7
25 大塚店 ヤマナカ リュウタロウ 8.41 サイトウ ヨシミ 7.73 16.14
26 王子店 オオツキ トシユキ 9.47 スズキ カツトモ 6.53 16.00
27 蒲田店 イチヤナギ トミシゲ 9.45 アリカワ ユミ 6.47 15.92
28 水道橋店 スズキ タカユキ 10.87 マスダ トシユキ 5.04 15.91
ロビン 8
29 大塚店 サイトウ カズフミ 7.89 モリシタ ヒロタカ 7.93 15.82
30 巣鴨店 キノシタ ヒロアキ 9.59 トダ ミエ 6.10 15.69
31 麻布十番店 ゼンバ マサヒロ 7.71 テラダ シンゴ 7.72 15.43
32 目黒店 キタノ ケンタロウ 8.35 ハマダ ユリ 6.12 14.47




U-18 Range-2  30チーム 11:00集合 12:00開始

ロビン 1 5チーム
32 蒲田店 アジロ コウヘイ 10.81 ワタナベ クミコ 4.40 15.21
33 大森店 ワタナベ ヤスオ 8.32 ミズタニ キョウコ 6.80 15.12
34 三軒茶屋店 ワカマツ ツヨシ 9.10 ツヅキ タツアキ 6.01 15.11
35 上野店 イヌイ シンタロウ 8.50 シミズ コウダツ 6.50 15.00
36 王子店 ハシモト ユリカ 8.23 サクライ ヒロキ 6.65 14.88
ロビン 2 5チーム
37 大塚店 フカイ ショウ 8.43 ナガトモ ヒロシ 6.35 14.78
38 巣鴨店 オサダ アキラ 5.80 サカザワ ヒロハル 8.66 14.46
39 三軒茶屋店 イシグロ タカユキ 8.54 コンド ミナコ 5.86 14.40
40 上野仲町通り店 ハラダ コウヘイ 9.80 テヅカ ユウキ 4.58 14.38
41 上野店 タカハシ アキラ 7.40 コウノ フトシ 6.88 14.28
ロビン 3
42 蒲田店 タナカ ユウキ 6.66 ヨシミ ユウスケ 7.54 14.20
43 三軒茶屋店 アンドウ ジュンキ 9.96 ナカヤマ ナツコ 4.07 14.03
44 巣鴨店 シムラ ミホ 5.11 ムラタ アキイチ 8.79 13.90
45 下北沢店 イモノ ジルオ 8.25 ツカモト ジョウジ 5.63 13.88
ロビン 4
46 麻布十番店 クラマス タカシ 10.40 ワタベ マチコ 3.24 13.64
47 大船店 ナカジマ マサユキ 6.80 カンダ ヨシロウ 6.63 13.43
48 目黒店 スズキ ユウト 9.02 オオタ アイム 4.38 13.40
49 溝の口店 アライ シュンイチ 9.17 オクヤマ リョウコ 3.97 13.14
ロビン 5
50 大森店 ハタオカ エリ 6.40 フクモト エツコ 6.44 12.84
51 下北沢店 ヤマモト ユウスケ 8.67 アイヅ モモコ 4.16 12.83
52 麻布十番店 ムラヤマ コウイチ 9.60 オギワラ ヨウコ 2.80 12.40
57 溝の口店 ミヤモト カズユキ 7.21 ナシモト ヒロミ 3.97 11.18
ロビン 6
53 目黒店 ヌノカワ タツヤ 7.37 ヒノ カナ 4.32 11.69
54 大塚店 タキザワ ジュン 7.13 ネモト サキ 4.50 11.63
55 横浜店 ヨコヤマ ヤスアキ 6.90 ミタムラ マイ 4.47 11.37
59 溝の口店 イイノ コウヘイ 6.47 アンドウ カオリ 4.22 10.69
ロビン 7
56 三軒茶屋店 ユザワ マドカ 7.53 アマノ ユウカ 3.80 11.33
58 上大岡店 サイトウ ヒデオ 6.41 ハギハラ イクミ 4.41 10.82
60 溝の口店 オオツカ タク 4.72 タムラ タケヒコ 5.97 10.69
61 上野仲町通り店 ナカムラ ミホ 6.27 マスヤマ トモミ 4.33 10.60

OVER Range-2  28チーム 18:00集合 19:00開始
 Range-1は当日抽選します。

ロビン 1
23 麻布十番店 ウチダ ジュンイチ 12.34 イシダテ タツヤ 12.21 24.55
24 三軒茶屋店 オノ トモヒロ 13.33 タグチ ナオト 11.16 24.49
25 巣鴨店 シガ トオル 12.23 セキ ケンイチ 12.10 24.33
26 蒲田店 カキガキ ヒカル 14.59 ニシカワラ ヒトシ 9.73 24.32
ロビン 2
27 水道橋店 コバヤシ ケンジ 12.11 ヨシカワ タイキ 11.50 23.61
28 下北沢店 ヤスコウチ ジュン 12.05 ツチカワ ユタカ 11.54 23.59
29 目黒店 クワバラ ナオアキ 11.80 フクモト ゴウ 11.44 23.24
30 麻布十番店 カメイ マサユキ 13.66 ハラ ケンスケ 9.23 22.89
ロビン 3
31 自由が丘店 ヤマシタ トモヒロ 12.40 クダ トモクミ 10.46 22.86
32 大森店 コガネ ケンタロウ 10.62 イケガミ ツヨシ 12.23 22.85
33 目黒店 ダバ ユウタロウ 11.92 ムトウ サチコ 10.54 22.46
34 蒲田店 タノ ヒロアキ 11.69 ヤマカワ ダイスケ 10.76 22.45
ロビン 4
35 三軒茶屋店 モリタ マサトシ 15.10 ミヤワキ リュウイチ 7.25 22.35
36 自由が丘店 イシタ タカヒロ 13.59 トウマ リョウ 8.41 22.00
38 蒲田店 ヤマグチ フミオ 11.79 ヤマモト ケンジ 9.90 21.69
39 高田馬場店 マツヤマ タカユキ 8.92 ホソアイ ヒトシ 12.70 21.62
ロビン 5
37 自由が丘店 クマザワ ケント 11.59 コンドウ ナオコ 10.22 21.81
40 上野店 ヤマモト フユキ 14.29 ノダ マリン 7.21 21.50
41 高田馬場店 タカハシ ケンタ 10.91 カキガミ ショウ 10.42 21.33
42 大森店 マツモト ノボル 12.32 イワモト シュン 8.75 21.07
ロビン 6
43 桜木町店 ヒラサワ ノリユキ 11.82 カミハラコ ユメノ 9.19 21.01
44 上野店 ワタヌキ ハルアキ 10.47 ヨシマ イチロ 10.51 20.98
46 上大岡店 ナカムラ ワタル 13.01 ナカガワ ハルカ 6.75 19.76
47 大塚店 マツウラ キミヤス 11.17 ヤマウチ ハヤト 8.59 19.76
ロビン 7
45 上野店 ヤザキ タクマ 10.01 コウ カイトウ 10.11 20.12
48 横浜店 コスゲ リョウイチロウ 10.50 タカハタ ケンゴ 9.10 19.60
49 上野仲町通り店 コジマ ユウスケ 10.54 タカハシ ヤスヒロ 8.82 19.36
50 麻布十番店 クロタニ タケシ 12.14 ヤマグチ カナエ 5.63 17.77